SEZÓNA 2011/2012
1. LIGA skupina východ
Výsledky na chess-results.com
ŠK Sabinov A
Výsledky zápasov:
KOLO | DÁTUM | DEŇ | HODINA | ZÁPAS | VÝSLEDOK |
1 | 15.10.2011 | SOBOTA | 11:00 | ŠK Sabinov A - Patriots Sklené | 5,5 : 2,5 |
ŠK Sabinov B - Rajecké Teplice | 2 : 6 | ||||
2 | 16.10.2011 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov A - Rajecké Teplice | 2 : 6 |
ŠK Sabinov B - Patriots Sklené | 3 : 5 | ||||
3 | 12.11.2011 | SOBOTA | 12:00 | ŠK Sabinov A - ŠO Svit | 2 : 6 |
ŠK Sabinov B - Slávia TU Košice B | 1,5 : 6,5 | ||||
4 | 13.11.2011 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov A - Slávia TU Košice B | 4 : 4 |
ŠK Sabinov B - ŠO Svit | 2,5 : 5,5 | ||||
5 | 10.12.2011 | SOBOTA | 11:00 | ŠK Sabinov A - ŠK Sabinov B | 6 : 2 |
6 | 11.12.2011 | NEDEĽA | 11:00 | Zemplín Michalovce - ŠK Sabinov A | 2,5 : 5,5 |
BŠK Bardejov - ŠK Sabinov B | 6,5 : 1,5 | ||||
7 | 08.01.2012 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov A - BŠK Bardejov | 6 : 2 |
ŠK Sabinov B - Zemplín Michalovce | 2,5 : 5,5 | ||||
8 | 04.02.2012 | SOBOTA | 11:00 | Banská Bystrica - ŠK Sabinov A | 3 : 5 |
Liptovská šachová škola - ŠK Sabinov B | 5 : 3 | ||||
9 | 05.02.2012 | NEDEĽA | 9:00 | Liptovská šachová škola - ŠK Sabinov A | 4 : 4 |
Banská Bystrica - ŠK Sabinov B | 2,5 : 5,5 | ||||
10 | 03.03.2012 | SOBOTA | 11:00 | Kysucké Nové Mesto - ŠK Sabinov A | 5,5 : 2,5 |
Mladosť Žilina - ŠK Sabinov B | 7,5 : 5,5 | ||||
11 | 04.03.2012 | NEDEĽA | 9:00 | Mladosť Žilina - ŠK Sabinov A | 5 : 3 |
Kysucké Nové Mesto - ŠK Sabinov B | 5,5 : 2,5 |
ŠK Sabinov A
Výsledky jednotlivcov:
MENO | ELO | KOLO | SPOLU | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
HOLEČKO Peter | 2271 | - | - | 0 | 0,5 | - | - | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 |
- | - | 2360 | 2363 | - | - | 2470 | 2176 | 2338 | 2335 | 2255 | |||
DEMETER Peter | 2253 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 |
2241 | 2320 | 2296 | 2214 | 1993 | 2372 | 2272 | 2195 | 2178 | 2299 | 2271 | |||
MRVA Vladimír | 2157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 5,0 |
2038 | 2330 | 2164 | 2113 | 1889 | 2398 | 2170 | 2172 | 2146 | 2258 | 2232 | |||
JENDRICHOVSKÝ Peter | 2180 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0,5 | 2,5 |
2083 | 2256 | - | - | 1865 | 2360 | - | - | - | 2139 | 2150 | |||
GOBAN Marek | 2125 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,0 |
- | - | - | - | - | 2183 | 2148 | - | 2107 | 2070 | 2184 | |||
KRAJŇÁK Martin | 2248 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | - | - | - | - | 3,5 |
2116 | 2249 | 2104 | 2138 | 1823 | 2122 | 2146 | - | - | - | - | |||
KRÍŽ Mário | 2175 | 1 | - | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 7,0 |
2031 | - | 2094 | 2194 | 1771 | 2176 | 1996 | 2097 | 1978 | 2097 | 2175 | |||
GARANČOVSKÝ Pavol | 2151 | 0 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
2059 | - | - | 2204 | - | - | - | - | - | - | - | |||
BELIŠ Rudolf | 2099 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
1881 | 2109 | 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RYBÁNSKY Daniel | 2280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RYBÁNSKY Alexander | 2109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CUKER Dušan | 2124 | - | 0,5 | 0 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 1,0 |
- | 2051 | 2065 | - | - | - | - | 2104 | - | - | - | |||
SEDLÁKOVÁ Ivana | 2081 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
K | 2017 | 1962 | 2175 | 1747 | 2099 | 2071 | 2066 | 1981 | 1987 | 2099 | |||
TATARKO Tomáš | 2001 | - | 1 | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 2,0 |
- | 1852 | - | 2149 | 1737 | - | - | - | - | - | - | |||
PACHOLSKÝ Martin | 1998 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,5 | - | - | 0,5 |
- | - | - | - | - | - | - | 2073 | 1911 | - | - | |||
KOHÚT Marián | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARHOLÁKOVÁ Niki | 2173 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 |
- | - | - | - | - | 2128 | 2059 | - | 1726 | 1984 | 1960 | |||
PACHOLSKÝ Radovan | 1944 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 |
- | - | - | - | - | - | - | 1964 | - | - | - | |||
HORVÁTH Michal | 1533 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
- | - | - | - | 1568 | - | - | - | - | - | - | |||
STRAKA Štefan | 1445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ŠK Sabinov B
Výsledky jednotlivcov:
MENO | ELO | KOLO | SPOLU | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
ŠKOVRAN Jaroslav | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
2320 | 2241 | 2214 | 2296 | - | 2470 | 2372 | 2338 | 2176 | 2271 | 2258 | |||
RYBÁNSKY Alexander | 2123 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1,0 |
- | - | - | - | - | 2230 | 2122 | - | - | - | - | |||
IŠTOŇA Martin | 1993 | 0 | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | - | - | 2,5 |
2330 | 2038 | - | - | 2253 | 2177 | 2176 | 2178 | 2195 | - | - | |||
DUJAVA Daniel st. | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0,5 | 0,5 |
2256 | 2083 | 2113 | 2164 | 2157 | - | 2099 | - | - | 2232 | 2139 | |||
JUSKO Peter | 1920 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | - | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 |
2249 | 2116 | 2194 | 2104 | - | 2146 | 2128 | 2146 | 2172 | 2184 | 2070 | |||
KANDRÁČ Maroš | 1865 | - | - | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
- | - | 2204 | 2094 | 2180 | 1996 | 2094 | 2107 | 2097 | 2175 | 2097 | |||
DUJAVA Daniel ml. | 1823 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 4,0 |
2109 | 2031 | - | - | 2248 | 2071 | 2057 | 2132 | 2104 | 2099 | 1987 | |||
NEMEC Igor | 1738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KAMINSKÝ Ladislav | 1822 | - | - | - | 0,5 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 |
- | - | - | 1964 | - | 2059 | - | 1978 | 2066 | 1960 | 2096 | |||
PAVLÍK Milan | 1771 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
2051 | 2059 | 2175 | 2065 | 1771 | - | - | - | - | - | - | |||
ŠÁROCKÝ Lukáš | 1747 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
2017 | - | 2149 | - | 1747 | - | - | - | - | - | - | |||
KRAVEC Patrik | 1737 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,5 |
1852 | 1881 | 2041 | 1962 | 2001 | 1960 | 2011 | 1981 | 2073 | 2039 | 1984 | |||
KAČÍR Tomáš | 1568 | - | 1 | 0 | 0,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
- | K | 1961 | 1755 | 1533 | - | - | - | - | - | - | |||
ŠPINLER Dalibor | 1460 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
- | - | - | - | - | - | - | 1911 | 1964 | 2091 | 1999 | |||
TATARKOVÁ Daniela | 1438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Konečné poradie:
PORADIE | DRUŽSTVO | VÝHRY | REMÍZY | PREHRY | SKÓRE | BODY |
1. | Slávia TU Košice B | 7 | 3 | 1 | 56,0 | 24 |
2. | BŠK Bardejov | 6 | 3 | 2 | 50,5 | 21 |
3. | ŠO Svit | 6 | 1 | 4 | 49,0 | 19 |
4. | Liptovská šachová škola | 5 | 4 | 2 | 47,5 | 19 |
5. | Kysucké Nové Mesto | 5 | 3 | 3 | 48,0 | 18 |
6. | ŠK Sabinov A | 5 | 2 | 4 | 45,5 | 17 |
7. | Banská Bystrica | 5 | 2 | 4 | 42,0 | 17 |
8. | Rajecké Teplice | 5 | 1 | 5 | 47,0 | 16 |
9. | Mladosť Žilina | 4 | 1 | 6 | 44,0 | 13 |
10. | Zemplín Michalovce | 4 | 1 | 6 | 38,0 | 13 |
11. | Patriots Ploské | 3 | 1 | 6 | 37,0 | 10 |
12. | ŠK Sabinov B | 0 | 0 | 11 | 23,5 | 0 |
3. LIGA D2
Výsledky na chess-results.com
Výsledky zápasov:
KOLO | DÁTUM | DEŇ | HODINA | ZÁPAS | VÝSLEDOK |
1 | 23.10.2011 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov C - MŠK Vranov nad Topľou | 6 : 2 |
2 | 20.11.2011 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Soľ - ŠK Sabinov C | 3,5 : 4,5 |
3 | 27.11.2011 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov C - Reinter Humenné B | 7,5 : 0,5 |
4 | 18.12.2011 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Tami Lipany - ŠK Sabinov C | 5 : 3 |
5 | 15.01.2012 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov C - ŠK MAgura Zborov | 4,5 : 3,5 |
6 | 22.01.2012 | NEDEĽA | 9:00 | PŠK Dason Prešov B - ŠK Sabinov C | 3,5 : 4,5 |
7 | 19.02.2012 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov C - ŠK OcÚ Drienov | 5 : 3 |
8 | 11.03.2012 | NEDEĽA | 9:00 | Reinter Humenné A - ŠK Sabinov C | 5,5 : 2,5 |
9 | 01.04.2012 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov C - Slávia PU Prešov C | 7 : 1 |
10 | 15.04.2012 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov C - Stropkov+Svidník | 5 : 3 |
11 | 22.04.2012 | NEDEĽA | 9:00 | Slávia PU Prešov B - ŠK Sabinov C | 5 : 3 |
Výsledky jednotlivcov:
MENO | ELO | KOLO | SPOLU | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
CUKER Dušan | 2124 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1739 | - | - | |||
IŠTOŇA Martin | 1993 | 1 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 6,0 |
1888 | - | - | 1819 | 2071 | 2094 | 1952 | 2192 | 1773 | 2047 | 2024 | |||
ŠKOVRAN Jaroslav | 2000 | 0 | - | - | - | - | 0,5 | 0 | - | 1 | 0,5 | - | 2,0 |
1852 | - | - | - | - | 2001 | 1887 | - | 1618 | 2118 | - | |||
TATARKO Tomáš | 2001 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,5 | - | 3,0 |
1821 | 1940 | 1764 | 1798 | - | 1971 | - | - | - | 2032 | - | |||
KANDRÁČ Maroš | 1865 | - | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
- | 1898 | 1677 | 1815 | 1960 | 1841 | 1890 | 2128 | 1611 | 1924 | 1807 | |||
KAMINSKÝ Ladislav | 1822 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 6,0 |
1745 | 1814 | 1492 | 1631 | 1865 | 1657 | 1823 | 2025 | 1592 | 1709 | 1757 | |||
PAVLÍK Milan | 1771 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 0,5 | 4,5 |
1692 | 1756 | 1347 | 1676 | 1706 | 1661 | - | 1956 | - | - | 1918 | |||
KRAVEC Patrik | 1737 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 9,5 |
1582 | 1694 | 1283 | 1676 | 1819 | 1418 | 1790 | 2005 | 1502 | 1506 | 1801 | |||
ŠÁROCKÝ Lukáš | 1747 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,0 |
1590 | 1496 | 1266 | 1587 | 1722 | 1499 | 1798 | 1926 | 1415 | 1192 | 1772 | |||
URDA Ondrej | 1719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MATUŠINSKÝ Jiří | 1692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KAČÍR Tomáš | 1568 | 1 | 0 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | 1 | - | 4,0 |
K | 1606 | 1419 | - | 1656 | - | - | 1811 | 1281 | 1000 | - | |||
HORVÁTH Michal | 1533 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
- | - | - | - | 1728 | - | - | - | - | - | - | |||
ŠPINLER Dalibor | 1460 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 |
- | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1686 | |||
TATARKOVÁ Daniela | 1438 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3,0 |
- | - | 1000 | - | - | - | 1498 | - | - | - | 1637 | |||
GRINČ Matúš | 1429 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 |
- | - | - | 1661 | - | - | - | 1944 | - | - | - | |||
MARIJANOVIČOVÁ Karen | 1121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KRAVCOVÁ Andrea | 1108 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 |
- | - | - | 1108 | - | - | 1564 | - | - | - | - |
Konečné poradie:
PORADIE | DRUŽSTVO | VÝHRY | REMÍZY | PREHRY | SKÓRE | BODY |
1. | Reinter Humenné A | 10 | 1 | 0 | 61,5 | 31 |
2. | Slávia PU Prešov B | 8 | 2 | 1 | 57,0 | 26 |
3. | ŠK Sabinov C | 8 | 0 | 3 | 52,5 | 24 |
4. | PŠK Dason Prešov B | 6 | 2 | 3 | 51,0 | 20 |
5. | ŠK Stropkov+Svidník | 5 | 2 | 4 | 41,0 | 17 |
6. | ŠK Magura Zborov | 5 | 1 | 5 | 46,5 | 16 |
7. | ŠK OcÚ Drienov | 4 | 2 | 5 | 42,0 | 14 |
8. | MŠK Vranov nad Topľou | 3 | 2 | 6 | 40,5 | 11 |
9. | Slávia PU Prešov C | 3 | 2 | 6 | 38,0 | 11 |
10. | ŠK Tami Lipany | 3 | 2 | 6 | 33,0 | 11 |
11. | ŠK Soľ | 3 | 2 | 6 | 40,5 | 7 |
12. | Reinter Humenné B | 0 | 1 | 11 | 23,5 | 1 |
4. LIGA D22
Výsledky na chess-results.com
Výsledky zápasov:
KOLO | DÁTUM | DEŇ | HODINA | ZÁPAS | VÝSLEDOK |
1 | 07.10.2011 | PIATOK | 16:30 | Slávia PU Prešov E - CVČ Sabinov A | 1,5 : 3,5 |
Slávia PU Prešov D - CVČ Sabinov B | 4 : 1 | ||||
PŠK Dason Prešov C - CVČ Sabinov C | 4 : 1 | ||||
2 | 21.10.2011 | PIATOK | 16:30 | CVČ Sabinov C - CVČ Sabinov A | 0 : 5 |
CVČ Sabinov B - Slávia PU Prešov E | 1,5 : 3,5 | ||||
3 | 04.11.2011 | PIATOK | 16:30 | CVČ Sabinov A - CVČ Sabinov B | 4,5 : 1,5 |
ŠKPŠ Prešov - CVČ Sabinov C | 4 : 1 | ||||
4 | 11.11.2011 | PIATOK | 16:30 | CVČ Bardejov A - CVČ Sabinov A | 3,5 : 1,5 |
CVČ Sabinov C - CVČ Sabinov B | 3,5 : 1,5 | ||||
5 | 25.11.2011 | PIATOK | 16:30 | CVČ Sabinov A - CVČ Bardejov B | 0,5 : 4,5 |
CVČ Sabinov B - CVČ Bardejov A | 1 : 4 | ||||
BC Haniska - CVČ Sabinov C | 1,5 : 3,5 | ||||
6 | 02.12.2011 | PIATOK | 16:30 | Elán Prešov - CVČ Sabinov A | 1,5 :3,5 |
CVČ Bardejov B - CVČ Sabinov B | 4,5 : 1,5 | ||||
CVČ Sabinov C - CVČ Bardejov A | 0 : 5 | ||||
7 | 16.12.2011 | PIATOK | 16:30 | CVČ Sabinov A - Slávia PU Prešov F | 3,5 : 1,5 |
CVČ Sabinov B - Elán Prešov | 3 : 2 | ||||
OcÚ Drienov B - CVČ Sabinov C | 3 : 2 | ||||
8 | 13.01.2012 | PIATOK | 16:30 | Slávia PU Prešov G - CVČ Sabinov A | 2,5 : 2,5 |
Slávia PU Prešov F - CVČ Sabinov B | 4 : 1 | ||||
CVČ Sabinov C - CVČ Bardejov B | 1 : 4 | ||||
9 | 20.01.2012 | PIATOK | 16:30 | CVČ Sabinov A - PŠK Dason Prešov C | 4,5 : 0,5 |
CVČ Sabinov B - Slávia PU Prešov G | 2 : 3 | ||||
ŠK Tami Lipany B - CVČ Sabinov C | 3 : 2 | ||||
10 | 03.02.2012 | PIATOK | 16:30 | ŠKPŠ Prešov - CVČ Sabinov A | 2,5 2,5 |
27.01.2012 | PŠK Dason Prešov C - CVČ Sabinov B | 3,5 : 1,5 | |||
CVČ Sabinov C - Elán Prešov | 0,5 : 4,5 | ||||
11 | 17.02.2012 | PIATOK | 16:30 | CVČ Sabinov A - BC Haniska | 2 : 3 |
CVČ Sabinov B - ŠKPŠ Prešov | 1,5 : 3,5 | ||||
CVČ Giraltovce - CVČ Sabinov C | 3 : 2 | ||||
12 | 24.02.2012 | PIATOK | 16:30 | OcÚ Drienov B - CVČ Sabinov A | 0 : 5 |
BC Haniska - CVČ Sabinov B | 3 : 2 | ||||
CVČ Sabinov C - Slávia PU Prešov F | 0 : 5 | ||||
13 | 09.03.2012 | PIATOK | 16:30 | CVČ Sabinov A - Tami Lipany B | 3,5 : 1,5 |
CVČ Sabinov B - OcÚ Drienov B | 1 : 4 | ||||
10.3.2012 | Slávia PU Prešov D - CVČ Sabinov C | 2,5 : 2,5 | |||
14 |
30.03.2012 |
PIATOK | 16:30 | CVČ Giraltovce - CVČ Sabinov A | 1 : 4 |
Tami Lipany B - CVČ Sabinov B | 4 : 1 | ||||
CVČ Sabinov C - Slávia PU Prešov G | 2 : 3 | ||||
15 | 13.04.2012 | PIATOK | 16:30 | CVČ Sabinov A - Slávia PU Prešov D | 3 :2 |
CVČ Sabinov B - CVČ Giraltovce | 3 : 2 | ||||
Slávia PU Prešov E - CVČ Sabinov C | 0,5 : 4,5 |
CVČ Sabinov A
Výsledky jednotlivcov:
MENO | ELO | KOLO | SPOLU | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
PAVLÍK Milan | 1771 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | - | - | 8,0 |
1574 | 1460 | 1737 | 1865 | 2071 | 1657 | 1807 | 1757 | 1724 | 1887 | 1971 | 1890 | 1815 | 1 | - | |||
ŠAROCKÝ Lukáš | 1747 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | - | 1 | 0,5 | 0 | - | 1 | 0 | 1353 | 0,5 | 7,5 |
1637 | 1438 | 1000 | 1680 | 1747 | 1807 | - | 1675 | 1418 | 1790 | - | 1798 | 1798 | - | 1618 | |||
KAMINSKÝ Ladislav | 1822 | 0 | 1 | - | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 7,5 |
1281 | 1000 | - | 1819 | - | 1629 | 1801 | 1522 | - | - | 1723 | 1848 | - | 1218 | - | |||
DUJAVA Daniel | 1889 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4,5 |
- | - | - | - | 1728 | - | - | - | 1499 | 1648 | - | - | 1581 | - | 1592 | |||
KAČÍR Tomáš | 1438 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 9,5 |
1568 | 1000 | 1000 | 1565 | 1528 | 1421 | 1686 | 1568 | 1364 | 1584 | 1684 | 1498 | 1436 | 1000 | 1611 | |||
HRABČÁK Štefan | 1429 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
- | - | 1108 | - | - | 1000 | 1613 | - | 1000 | 1483 | 1612 | 1564 | 1000 | 1000 | 1635 | |||
TIMURA Richard | 1085 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,0 |
1084 | 1000 | 1064 | 1399 | 1429 | - | 1415 | 1247 | - | - | 1441 | - | - | 1000 | 1502 |
CVČ Sabinov B
Výsledky jednotlivcov:
MENO | ELO | KOLO | SPOLU | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
KRAVEC Patrik | 1737 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,0 |
1618 | 1739 | 1737 | 1692 | 1865 | 2071 | 1657 | 1807 | 1757 | 1841 | 1887 | 1971 | 1890 | 1815 | 1353 | |||
VERBOVSKÝ Jozef | 1000 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 |
1592 | 1574 | 1747 | 1533 | 1680 | 1656 | 1807 | 1801 | 1675 | 1661 | 1790 | 1684 | 1798 | 1581 | 1368 | |||
VERBOVSKÝ Jozef | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
1611 | 1637 | 1568 | - | 1565 | 1728 | 1629 | - | - | 1418 | - | 1612 | 1848 | 1436 | 1000 | |||
KRAVCOVÁ Andrea | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 3,0 |
1635 | 1281 | 1000 | 1460 | - | 1528 | 1421 | 1686 | 1522 | 1499 | 1648 | 1443 | 1498 | 1000 | 1000 | |||
VERBOVSKÝ Michal | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
1502 | 1000 | 1085 | 1438 | 1722 | 1429 | 1000 | 1613 | 1342 | 1364 | 1548 | 1441 | 1564 | 1000 | 1000 | |||
KRAVEC Patrik | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1489 | - | - | - | - | |||
VERBOVSKÁ Andrea | 1000 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
- | - | - | 1118 | 1371 | - | - | 1205 | 1247 | - | - | - | - | - | - |
CVČ Sabinov C
Výsledky jednotlivcov:
MENO | ELO | KOLO | SPOLU | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
URDA Ondrej | 1719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,5 | 0,5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1618 | - | 1739 | |||
MATUŠINSKÝ Jiří | 1692 | 0,5 | - | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 |
1724 | - | 1790 | 1737 | 1971 | 1819 | 1890 | 2071 | 1472 | 1657 | 1576 | 1807 | 1592 | 1675 | 1281 | |||
HORVÁTH Michal | 1533 | - | - | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0,5 | - | - | 1 | 0 | 1 | 4,5 |
- | - | 1573 | 1000 | - | - | 1798 | - | - | 1807 | - | - | 1611 | 1522 | 1000 | |||
ŠPINLER Dalibor | 1460 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0,5 | 1 | 1 | 7,0 |
1418 | 1771 | 1648 | 1108 | 1723 | 1565 | 1498 | 1728 | 1581 | 1629 | 1353 | - | 1635 | 1342 | 1084 | |||
TATARKOVÁ Daniela | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 6,0 |
1499 | 1747 | 1584 | 1064 | 1612 | 1722 | 1564 | 1528 | 1436 | 1421 | 1000 | 1686 | - | 1324 | 1000 | |||
GRINČ Matúš | 1429 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1,5 |
- | - | 1451 | - | - | - | 1569 | - | - | - | - | - | 1429 | - | - | |||
KARDIS Benijamín | 1388 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0,0 |
- | - | - | - | 1443 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1247 | - | |||
MARIJANOVICOVÁ Karen | 1121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CUKER Oliver | 1118 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1,0 |
1495 | - | - | 1000 | - | - | - | 1705 | - | - | - | 1613 | - | - | - | |||
KOLEK Martin | 1000 | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1,0 |
- | 1822 | - | - | 1405 | - | - | 1429 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | |||
GUĽÁŠ Gabriel | 1000 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 |
1364 | 1568 | - | - | - | 1706 | - | - | - | - | - | 1443 | - | - | - | |||
JENDRICHOVSKÝ Peter | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1205 | - | - | - | |||
