SEZÓNA 2009/2010
1. LIGA skupina východ
VÝSLEDKY ZÁPASOV:
KOLO | DÁTUM | DEŇ | HODINA | ZÁPAS | VÝSLEDOK |
1 | 17.10.2009 | SOBOTA | 11:00 | ŠK Sabinov - Akademik TU Košice | 5,5 : 2,5 |
2 | 18.10.2009 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov - UPJŠ Košice B | 4,5 : 3,5 |
3 | 14.11.2009 | SOBOTA | 11:00 | ŠK Sabinov - Banská Bystrica | 3,5 : 4,5 |
4 | 15.11.2009 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov - OFTC Fiľakovo | 4 : 4 |
5 | 13.12.2009 | SOBOTA | 11:00 | ŠK Sabinov - ŠO Svit | 3,5:4,5 |
6 | 16.01.2010 | SOBOTA | 11:00 | Magic Liptov - ŠK Sabinov | 3 : 5 |
7 | 17.01.2010 | NEDEĽA | 9:00 | Liptovská Šachová Škola - ŠK Sabinov | 4,5 : 3,5 |
8 | 13.2.2010 | SOBOTA | 11:00 | Rajecké Teplice - ŠK Sabinov | 2,5 : 5,5 |
9 | 14.2.2010 | NEDEĽA | 9:00 | TJ Mladosť Žilina juniori - ŠK Sabinov | 3 : 5 |
10 | 6.3.2010 | SOBOTA | 11:00 | Zemplín Michalovce - ŠK Sabinov | 4,5 : 3,5 |
11 | 7.3.2010 | NEDEĽA | 9:00 | BŠK Bardejov - ŠK Sabinov | 4 : 4 |
VÝSLEDKY JEDNOTLIVCOV:
MENO | ELO | KOLO | SPOLU | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
REPKOVÁ Eva | 2439 | 1 | 1 | - | - | 0,5 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 2,5 |
2169 | 2258 | - | - | 2383 | 2432 | 2364 | - | - | - | - | |||
RYBÁNSKY Daniel | 2284 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | - | 0,5 | 5,5 |
2025 | 2164 | 2174 | 2238 | 2280 | 2317 | 2064 | 2285 | 2255 | - | 2257 | |||
PETERSON Eric | 2242 | 0,5 | - | - | - | 1 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | 2,5 |
1987 | - | - | - | 2163 | 2270 | 2245 | - | - | - | - | |||
JENDRICHOVSKÝ Peter | 2156 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 3,5 |
2036 | 2254 | 2192 | 2256 | - | - | - | 2235 | 2245 | - | - | |||
KRAJNAK Martin | 2274 | 0,5 | 0,5 | - | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 4,0 |
2101 | 2218 | - | 2295 | 2238 | 2180 | 2125 | 2160 | 2150 | 2367 | 2205 | |||
VARHOLÁKOVÁ Niki | 2159 | - | - | - | - | - | 1 | 0,5 | 1 | 1 | - | - | 3,5 |
- | - | - | - | - | 2163 | 2190 | 2080 | 2141 | - | - | |||
KRÍŽ Mário | 2178 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | - | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 6,0 |
1966 | 2187 | 2187 | 2232 | 2141 | 2165 | - | 2056 | 2146 | 2366 | 2170 | |||
DEMETER Peter | 2248 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | - | 1 | 1- | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,0 |
2033 | 2182 | 2147 | 2054 | 2127 | - | 1924 | 2058 | 2003 | 2326 | 2068 | |||
MRVA Vladimír | 2114 | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 5,0 |
- | 2041 | 2151 | 2058 | 2058 | 2141 | 1861 | 2037 | 1979 | 2333 | 2104 | |||
BELIŠ Rudolf | 2122 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2,0 |
- | 1642 | 2116 | 2009 | - | - | - | - | - | 2112 | - | |||
RYBÁNSKY Alexander | 2113 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
- | - | 2096 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ŠKOVRAN Jaroslav | 2059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2179 | - | |||
TATARKO Tomáš | 2046 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
- | - | 2053 | - | - | - | - | - | - | 2138 | 2067 | |||
CUKER Dušan | 2036 | 0,5 | - | - | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 |
2041 | - | - | 2078 | 2071 | 2068 | 1787 | 1977 | 2142 | 2095 | 1973 | |||
DUJAVA Daniel | 1924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
JUSKO Peter | 1920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KAMINSKÝ Ladislav | 1879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KANDRÁČ Maroš | 1710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
IŠTOŇA Martin | 17332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 |
KONEČNÉ PORADIE
PORADIE | DRUŽSTVO | VÝHRY | REMÍZY | PREHRY | SKÓRE | BODY |
1. | Zemplín Michalovce | 8 | 3 | 0 | 58,0 | 27 |
2. | BŠK Bardejov | 6 | 2 | 3 | 50,0 | 20 |
3. | ŠO Svit | 6 | 2 | 3 | 45,5 | 20 |
4. | Magic Liptov | 5 | 2 | 4 | 48,0 | 17 |
5. | ŠK Sabinov | 5 | 2 | 4 | 47,5 | 17 |
6. | Liptovská Šachová Škola | 5 | 2 | 4 | 42,0 | 17 |
7. | Banská Bystrica | 5 | 1 | 5 | 43,5 | 16 |
8. | FTC Fiľakovo | 3 | 3 | 5 | 37,5 | 12 |
9. | Akademik TU Košice | 3 | 2 | 6 | 40,0 | 11 |
10. | Rajecké Teplice | 3 | 2 | 6 | 36,0 | 11 |
11. | UPJS Košice B | 2 | 3 | 6 | 42,5 | 9 |
12. | Mladosť Žilina juniori | 2 | 2 | 7 | 35,5 | 8 |
2. LIGA D
VÝSLEDKY ZÁPASOV:
KOLO | DÁTUM | DEŇ | HODINA | ZÁPAS | VÝSLEDOK |
1 | 11.10.2009 | SOBOTA | 10:00 | ŠK Sabinov B - Michalovce B | 6 : 2 |
2 | 12.10.2009 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov B - Veľké Kapušany | 3 : 5 |
3 | 7.11.2009 | SOBOTA | 10:00 | ŠK Sabinov B - Prakovce | 6,5 : 1,5 |
4 | 8.11.2009 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov B - KDV Kežmarok B | 4 : 4 |
5 | 12.12.2009 | SOBOTA | 10:00 | ŠK Sabinov B - Magura Zbotov | 5 : 3 |
6 | 9.1.2010 | SOBOTA | 10:00 | Tatran Prešov - ŠK Sabinov B | 4 : 4 |
7 | 10.1.2010 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov B - PŠK Prešov | 3,5 : 4,5 |
8 | 6.2.2010 | SOBOTA | 10:00 | UPJŠ Košice D - ŠK Sabinov B | 5 : 3 |
9 | 7.2.2010 | NEDEĽA | 9:00 | OŠK Margecany - ŠK Sabinov B | 4 : 4 |
10 | 27.2.2010 | SOBOTA | 10:00 | Humenné - ŠK Sabinov B | 4,5 : 3,5 |
11 | 28.2.2009 | NEDEĽA | 9:00 | UPJŠ Košice C - ŠK Sabinov B | 5 : 3 |
VÝSLEDKY JEDNOTLIVCOV:
MENO | ELO NÁR/FIDE. | KOLO | SPOLU | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
RYBÁNSKY Daniel | 2284 | - | - | 0,5 | 0,5 | - | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | - | - | 4,0 |
- | - | 2426 | 2128 | - | 2253 | 2064 | 2169 | 2101 | - | - | |||
CUKER Dušan | 2036 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | - | 0,5 | 0,5 | - | 0 | - | 4,5 |
2367 | 2242 | 2144 | 2187 | 2104 | - | 2135 | 2182 | - | 2147 | - | |||
RYBÁNKSY Alexander | 2113 | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 2,0 |
- | - | - | 2127 | - | 2238 | 2127 | - | 2149 | - | - | |||
MRVA Vladimír | 2114 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | - | - | 0 | 0,5 | 4,5 |
2072 | 2170 | 2086 | 2121 | 1963 | 2079 | 2125 | 2075 | 2202 | |||||
KRÍŽ Mário | 2178 | 0,5 | 0,5 | 1 | - | 0,5 | - | - | 0 | 0,5 | - | - | 3,0 |
2077 | 1987 | 1825 | - | 2006 | - | - | 2035 | 2055 | - | - | |||
TATARKO Tomáš | 2046 | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | 0 | 3,0 |
- | 1988 | - | 2012 | 1973 | 2020 | 2137 | - | - | 2012 | 2189 | |||
ŠKOVRAN Jaroslav | 2059 | - | 0 | 1 | 0,5 | - | 0,5 | - | 1 | - | 1 | 0,5 | 4,5 |
- | 1952 | 1720 | 1948 | - | 2003 | - | 1942 | - | 2033 | 2161 | |||
KOHÚT Marián | 2041 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,5 | - | 0,5 |
- | - | - | - | - | - | - | 1885 | - | 2018 | - | |||
DUJAVA Daniel | 1924 | - | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
JUSKO Peter | 1920 | - | - | 1 | - | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 4,0 | |
- | - | 1671 | - | 1979 | 1991 | 2060 | 1833 | 2081 | 1952 | 2041 | |||
KANDRÁČ Maroš | 1710 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
1902 | 1962 | 1660 | 2067 | 1866 | 1893 | 2034 | 1862 | 2049 | 1798 | 2034 | |||
KAMINSKÝ Ladislav | 1879 | 0,5 | 1 | - | 0,5 | 0 | 0 | - | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3,0 |
1842 | 1894 | - | 1787 | 1811 | 1794 | - | 1000 | 2021 | 1902 | 2009 | |||
IŠTOŇA Martin | 1773 | 1 | - | 1 | - | 0,5 | - | 0 | - | - | - | 0,5 | 3,5 |
1855 | - | 1630 | - | 1764 | - | 1960 | - | 1999 | - | 1881 | |||
KRAVEC Patrik | 1691 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 2,0 |
1686 | - | - | - | - | - | 2014 | - | 1736 | |||||
URDA Ondrej | 1632 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
1613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HORVÁTH Michal | 1567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LIPOVSKÝ Peter | 1518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GRINČ Matúš | 1508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KAČIR Tomáš | 1492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PAVLÍK Milan | 1463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KONEČNÉ PORADIE
PORADIE | DRUŽSTVO | VÝHRY | REMÍZY | PREHRY | SKÓRE | BODY |
1. | PŠK Prešov | 10 | 0 | 1 | 60,5 | 30 |
2. | KDV Kežmarok B | 9 | 1 | 1 | 54,5 | 28 |
3. | Margecany | 6 | 2 | 3 | 51,5 | 20 |
4. | Magura Zborov | 6 | 0 | 5 | 43,5 | 18 |
5. | UPJŠ Košice D | 6 | 0 | 5 | 41,0 | 18 |
6. | Energetik Veľké Kapišany | 5 | 2 | 4 | 45,5 | 17 |
7. | UPJŠ Košice C | 4 | 3 | 4 | 45,0 | 15 |
8. | ŠK Sabinov B | 3 | 3 | 5 | 45,5 | 12 |
9. | Michalovce B | 4 | 0 | 7 | 43,5 | 12 |
10. | Tatran Prešov | 3 | 2 | 6 | 37,0 | 11 |
11. | Humenné | 3 | 1 | 7 | 37,0 | 10 |
12. | Prakovce | 0 | 0 | 11 | 23,5 | 0 |
3. LIGA D2
VÝSLEDKY ZÁPASOV:
KOLO | DÁTUM | DEŇ | HODINA | ZÁPAS | VÝSLEDOK |
1 | 18.10.209 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov C - Slávia PU Prešov A | 1,5 : 6,5 |
2 | 25.10.2009 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov C - Stropkov-Svidník | 3,5 : 4,5 |
3 | 22.11.2009 | NEDEĽA | 9:00 | PŠK Prešov B - ŠK Sabinov C | 3 : 5 |
4 | 6.12.2009 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov C - Drienov | 6,5 : 1,5 |
5 | 17.1.2010 | NEDEĽA | 9:00 | Humenné - ŠK Sabinov C | 4,5 : 3,5 |
6 | 24.1.2010 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov C - Slávia PU Prešov B | 4,5 : 3,5 |
7 | 13.2.2010 | SOBOTA | 9:00 | Slávia PU Prešov C - ŠK Sabinov C | 3 : 5 |
8 | 21.2.2010 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov C - Vranov Nad Topľou | 4 : 4 |
9 | 14.3.2010 | NEDEĽA | 9:00 | Lipany - ŠK Sabinov C | 3 : 5 |
10 | 28.3.2010 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov C - Soľ | 6 : 2 |
11 | 11.4.2010 | NEDEĽA | 9:00 | Zborov B - ŠK Sabinov C | 3,5 : 4,5 |
VÝSLEDKY JEDNOTLIVCOV:
MENO | ELO NÁR/FIDE. | KOLO | SPOLU | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
ŠKOVRAN Jaroslav | 2059 | - | - | - | 0 | 0,5 | - | - | 0 | 1 | - | - | 1,5 |
- | - | - | 1967 | 2075 | - | - | 2282 | 1672 | - | - | |||
DUJAVA Daniel st. | 1924 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1,0 |
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1633 | 2067 | |||
JUSKO Peter | 1920 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | - | 0 | - | - | - | 3,0 |
2020 | 1963 | 2135 | 1892 | 2033 | 1738 | - | 2049 | - | - | - | |||
KANDRÁČ Maroš | 1710 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | - | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 5,5 |
1993 | 1973 | 2015 | 1724 | - | 1738 | 1817 | 1927 | 1616 | 1639 | 1764 | |||
KAMINSKÝ Ladislav | 1879 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | - | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 7,5 |
2019 | 1903 | 2024 | 1874 | - | 1918 | 1594 | 1859 | 1566 | 1701 | 1711 | |||
IŠTOŇA Martin | 1773 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2,0 |
- | - | 1861 | - | - | - | 1593 | - | - | - | - | |||
KRAVEC Patrik | 1691 | 0,5 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0,5 | 4,0 |
1893 | - | - | 1825 | 1798 | 1730 | 1510 | - | 1563 | 1740 | 1679 | |||
URDA Ondrej | 1632 | 0 | 1 | 1 | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 7,0 |
1886 | 1736 | 1840 | - | 1942 | 1620 | 1431 | 1852 | 1485 | 1681 | 1566 | |||
DUJAVA Daniel ml. | 1753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MATUŠINSKÝ Jiří | 1682 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
- | - | - | 1598 | - | - | - | - | - | - | - | |||
ŠAROCKY Lukáš | 1607 | - | - | 1 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 1,5 |
- | - | 1690 | - | - | - | 1418 | - | - | - | - | |||
HORVÁTH Michal | 1567 | 0,5 | 0 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 1 | 0 | - | - | 3,0 |
1974 | 1570 | - | 1579 | 1952 | 1629 | - | 1719 | 1448 | - | - | |||
TATARKOVÁ Daniela | 1531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LIPOVSKÝ Peter | 1518 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 |
- | 1523 | 1569 | - | - | - | - | 1598 | - | - | - | |||
GRINČ Matúš | 1508 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 |
1559 | 1523 | 1553 | 1608 | 1902 | 1508 | 1509 | 1000 | 1000 | 1608 | 1533 | |||
STRAKA Štefan | 1504 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,0 |
- | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | |||
KAČÍR Tomáš | 1492 | - | 1 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | 1 | 3,0 |
- | 1000 | - | - | 1886 | - | - | - | - | 1529 | 1430 | |||
PAVLÍK Milan | 1463 | - | - | - | - | 1 | 0,5 | - | - | 0 | 1 | 1 | 3,5 |
- | - | - | - | 1000 | 1445 | - | - | 1000 | 1000 | 1377 | |||
HRABČÁK Štefan | 1000 | - | - | - | - | - - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KONEČNÉ PORADIE
PORADIE | DRUŽSTVO | VÝHRY | REMÍZY | PREHRY | SKÓRE | BODY |
1. | Slávia PU Prešov A | 11 | 0 | 0 | 66,0 | 33 |
2. | Magura Zborov B | 8 | 1 | 2 | 53,0 | 25 |
3. | ŠK Sabinov C | 7 | 1 | 3 | 49,0 | 22 |
4. | Humenné B | 7 | 1 | 3 | 48,0 | 22 |
5. | PŠK Prešov B | 6 | 3 | 2 | 54,5 | 21 |
6. | Vranov nad Topľou | 4 | 1 | 6 | 49,0 | 13 |
7. | Drienov | 4 | 1 | 6 | 38,0 | 13 |
8. | Stropkov-Svidník | 3 | 3 | 5 | 40,5 | 12 |
9. | Lipany | 3 | 2 | 6 | 40,0 | 11 |
10. | ŠK Soľ | 3 | 1 | 7 | 32,0 | 10 |
11. | Slávia PU Prešov B | 2 | 2 | 7 | 35,5 | 8 |
12. | Slávia PU Prešov B | 0 | 0 | 11 | 22,5 | 0 |
4. LIGA D22
VÝSLEDKY ZÁPASOV:
KOLO | DÁTUM | DEŇ | HODINA | ZÁPAS | VÝSLEDOK |
1 | 9.10.2009 | PIATOK | - | CVČ Sabinov A - Voľno | : |
2 | 23.10.2009 | PIATOK | 16:30 | CVČ Sabinov A - ŠKPŠ Prešov | 0,5 : 4,5 |
3 | 6.11.2009 | PIATOK | 16:30 | Slávia Prešov D - CVČ Sabinov A | 4 : 1 |
4 | 20.11.2009 | PIATOK | 16:30 | CVČ Sabinov A - Slávia Prešov E | 2,5 : 2,5 |
5 | 4.12.2008 | PIATOK | 17:00 | Haniska - CVČ Sabinov A | 2 : 3 |
6 | 15.1.2010 | PIATOK | 17:00 | CVČ Sabinov - Drienov | 1,5 : 3,5 |
7 | 22.1.2010 | PIATOK | 16:30 | CVČ Sabinov B - CVČ Sabinov A | 1 : 4 |
8 | 5.2.2010 | PIATOK | 16:30 | CVČ Sabinov A - ŠŠ Dáma | 2 : 3 |
9 | 26.2.2010 | PIATOK | 16:30 | Slávia Prešov G - CVČ Sabinov A | 0,5 : 4,5 |
10 | 12.3.2009 | PIATOK | 16:30 | CVČ Sabinov A - Slávia Prešov F | 4 : 1 |
11 | 26.3.2009 | PIATOK | 17:00 | PŠK Prešov C - CVČ Sabinov A | 3 : 2 |
VÝSLEDKY JEDNOTLIVCOV:
MENO | ELO NÁR/FIDE. | KOLO | SPOLU | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
KANDRÁČ Maroš | 1710 | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | - | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 5,0 |
- | 1843 | 1974 | 1918 | 1960 | 1967 | - | 2284 | 1509 | 1817 | 1802 | |||
DUJAVA Daniel ml. | 1753 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
- | - | - | 1620 | - | - | - | - | - | - | - | |||
URDA Ondrej | 1632 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 |
- | 1738 | 1593 | 1730 | - | 1874 | 1691 | 1773 | 1431 | 1574 | 1690 | |||
MATUŠINSKÝ Jiří | 1682 | - | - | 0 | - | 1 | 1 | - | - | 0,5 | 1 | - | 3,5 |
- | - | 1738 | - | 1763 | 1825 | - | - | 1418 | 1000 | - | |||
HORVÁTH Michal | 1567 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | - | 3,5 |
- | - | 129 | - | 1712 | 1598 | 1492 | 1607 | 1442 | 1000 | - | |||
TATARKOVÁ Daniela | 1531 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 |
- | 1493 | - | - | - | - | - | 1504 | - | - | - | |||
KOLLAR Tomáš | 1525 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |
- | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | |||
GRINČ Matúš | 1508 | - | 0 | - | 0 | 0,5 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 3,5 |
- | 1628 | - | 1445 | 1581 | - | 1000 | - | 1350 | K | 1569 | |||
HRABČÁK Štefan | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CUKER Dušan st. | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ONDREJ Dominik | 1000 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 4,0 |
- | - | 1510 | 1399 | 1423 | 1608 | 1000 | 1000 | - | - | - | |||
JENDRICHOVSKÝ Peter st. | 1000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
- | 1492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VÝSLEDKY ZÁPASOV:
KOLO | DÁTUM | DEŇ | HODINA | ZÁPAS | VÝSLEDOK |
1 | 9.10.2009 | PIATOK | 17:00 | Drienov - CVČ Sabinov B | 4 : 1 |
2 | 23.10.2009 | PIATOK | - | Voľno - CVČ Sabinov B | : |
3 | 6.11.2009 | PIATOK | 16:30 | CVČ Sabinov B - ŠS Dáma | 3,5 : 1,5 |
4 | 20.11.2009 | PIATOK | 16:30 | Slávia Prešov G - CVČ Sabinov B | 1,5 : 3,5 |
5 | 4.12.2008 | PIATOK | 16:30 | CVČ Sabinov B - Slávia Prešov F | 3,5 : 1,5 |
6 | 15.1.2010 | PIATOK | 17:00 | PŠK Prešov C - CVČ Sabinov | 3,5 : 1,5 |
7 | 22.1.2010 | PIATOK | 16:30 | CVČ Sabinov B - CVČ Sabinov A | 1 : 4 |
8 | 5.2.2010 | ŠTVRTOK | 16:30 | ŠKPŠ Prešov - CVČ Sabinov B | 4 : 1 |
9 | 26.2.2010 | PIATOK | 16:30 | CVČ Sabinov B - Slávia Prešov D | 2,5 : 2,5 |
10 | 12.3.2009 | PIATOK | 16:30 | Slávia Prešov E - CVČ Sabinov B | 0,5 : 4,5 |
11 | 26.3.2009 | PIATOK | 16:30 | CVČ Sabinov B - BC Haniska | 2 : 3 |
VÝSLEDKY JEDNOTLIVCOV:
MENO | ELO NÁR/FIDE. | KOLO | SPOLU | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
KAMINSKÝ Ladislav | 1837/1875 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 2,5 |
1874 | - | - | 1594 | - | 1802 | - | 1738 | 1960 | 1918 | 1960 | |||
KRAVEC Patrik ml. | 1691 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 4,0 |
1825 | - | 1773 | 1509 | 1817 | 1690 | 1691 | 1638 | - | 1730 | 1763 | |||
LIPOVSKÝ Peter | 1518 | - | 0,5 | 1 | 0,5 | - | - | - | 0 | - | - | 2,5 | |
1598 | - | 1607 | 1431 | 1574 | - | - | 1593 | - | - | - | |||
KAČIR Tomáš | 1492 | 0 | - | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | - | 1 | 0,5 | 0 | 5,0 |
1579 | - | 1504 | 1418 | 1000 | 1569 | 1567 | - | 1588 | 1445 | 1581 | |||
PAVLÍK Milan | 1463 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
1608 | - | - | 1000 | 1442 | K | - | - | 1510 | 1399 | 1460 | |||
SMETANKA Jakub | 1000 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - | 3,0 |
- | - | 1000 | - | - | 1445 | - | 1438 | K | K | - | |||
KRAVEC Patrik st. | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KRAVCOVÁ Andrea | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 |
- | - | - | - | - | - | - | 1628 | - | - | - | |||
MARJANOVICOVA Karen | 1000 | - | - | - | - | - | 0 | 0,5 | 0 | - | - | - | 0,5 |
- | - | - | - | - | 1000 | 1525 | 1513 | - | - | - | |||
KISS Jozef | 1000 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
- | - | - | - | K | - | - | - | - | - | - | |||
VERBOVSKÝ Jozef | 1000 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0,0 |
- | - | - | - | - | - | 1508 | - | - | - | 1423 | |||
TIMURA Richard | 1000 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 |
- | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
VÝSLEDKY ZÁPASOV:
KOLO | DÁTUM | DEŇ | HODINA | ZÁPAS | VÝSLEDOK |
1 | 9.10.2009 | PIATOK | 17:00 | Haniska - ŠS Dáma Prešov | 2 : 3 |
2 | 23.10.2009 | PIATOK | 17:00 | ŠŠ Dáma Prešo - Drienovv | 1,5 : 2,5 |
3 | 6.11.2009 | PIATOK | 16:30 | CVČ Sabinov B - ŠS Dáma | 3,5 : 1,5 |
4 | 20.11.2009 | PIATOK | - | Voľno - ŠŠ Dáma Prešov | : |
5 | 4.12.2008 | PIATOK | 16:30 | ŠŠ Dáma Prešov - Slávia Prešov G | 5 : 0 |
6 | 15.1.2010 | PIATOK | 17:00 | Slávia Prešov F - ŠŠ Dáma Prešov | 1,5 : 2,5 |
7 | 22.1.2010 | PIATOK | 16:30 | ŠŠ Dáma Prešov - PŠK Prešov C | 2 : 3 |
8 | 5.2.2010 | ŠTVRTOK | 16:30 | CVČ Sabinov A - ŠŠ Dáma Prešov | 2 : 3 |
9 | 26.2.2010 | PIATOK | 16:30 | ŠŠ Dáma Prešov - ŠKPŠ Prešov | 1,5 : 3,5 |
10 | 12.3.2009 | PIATOK | 16:30 | Slávia Prešov D - ŠŠ Dáma Prešov | 3 : 2 |
11 | 26.3.2009 | PIATOK | 16:30 | ŠŠ Dáma Prešov - Slávia Prešov E | 2 : 3 |
VÝSLEDKY JEDNOTLIVCOV:
