SEZÓNA 2000/2001
2.LIGA
Po minuloročnom veľkom striedaní hráčov v našom mužstve došlo tohto roku ku stabilizácii mužstva. Mužstvo hralo prakticky v tej istej zostave ako vlani. Cieľom bolo dosiahnuť aspoň také umiestnenie ako v minulom ročníku, čo sa však nepodarilo. Skončili sme o jedno miesto nižšie, teda na 7.mieste.
VÝSLEDKY ZÁPASOV:
| Zápas | Výsledok | ||
| KDV Kežmarok B | - | Šk Drienica | 3,5 - 4,5 |
| ŠK Svit | - | Šk Drienica | 5,5 - 3,5 |
| SNV+Margecany | - | Šk Drienica | 5 - 3 |
| SU Košice B | - | Šk Drienica | 4 - 4 |
| Šk Drienica | - | BŠK Bardejov | 4,5 - 3,5 |
| Šk Drienica | - | Tataran Prešov B | 1,5 - 6,5 |
| Sokol Vranov | - | Šk Drienica | 5 - 3 |
| Šk Drienica | - | Slovan Gelnica | 4 - 4 |
| Šk Drienica | - | MŠK Spišská Nová Ves | 6 - 2 |
| Šk Drienica | - | VLA Košice | 1,5 - 6,5 |
| Šk Drienica | - | Hydina Košice B | 4,5 - 3,5 |
Za ŠK Drienica hrali títo hráči:
| Meno | ELO | Výhra | - | Remíza | - | Prehra |
| Mrva Vladimír | 2244 | 1 | - | 5 | - | 5 |
| Rybanský Alexander | 2138 | 2 | - | 5 | - | 4 |
| Škovran Jaroslav | 2015 | 5 | - | 4 | - | 1 |
| Beliš Rudolf | 2026 | 6 | - | 1 | - | 3 |
| Kohút Marián | 2066 | 0 | - | 1 | - | 0 |
| Tatarko Tomáš | 1907 | 1 | - | 6 | - | 3 |
| Bánoci Jaroslav | 2101 | 2 | - | 1 | - | 4 |
| Jusko Peter | 1919 | 4 | - | 4 | - | 3 |
| Cuker Dušan | 1894 | 1 | - | 5 | - | 3 |
| Kaminský Ladislav | 1792 | 5 | - | 0 | - | 3 |
| Mochňacký Ján | 1753 | 0 | - | 1 | - | 1 |
Konečné poradie:
| PORADIE | DRUŽSTVO | VÝHRY | REMÍZY | PREHRY | SKÓRE | BODY |
| 1. | Tataran Prešov B | 10 | 0 | 1 | 61,0 | 30 |
| 2. | BŠK Bardejov | 8 | 1 | 2 | 56,5 | 25 |
| 3. | Šk Svit | 7 | 1 | 3 | 54,0 | 22 |
| 4. | Sokol Vranov | 7 | 1 | 3 | 52,0 | 22 |
| 5. | SU Košice B | 6 | 1 | 4 | 39,5 | 19 |
| 6. | Slovan Gelnica | 4 | 2 | 5 | 41,0 | 14 |
| 7. | Šk Drienica | 4 | 2 | 5 | 39,0 | 14 |
| 8. | Hydina Košice C | 4 | 1 | 6 | 44,0 | 13 |
| 9. | VLA Košice | 4 | 1 | 6 | 42,0 | 13 |
| 10. | SNV + Margecany | 3 | 1 | 7 | 37,0 | 10 |
| 11. | MŠK Spišská Nová Ves | 2 | 0 | 9 | 30,0 | 6 |
| 12. | KDV Kežmarok B | 1 | 1 | 9 | 32,0 | 4 |
3.LIGA
V tomto ročníku sa B družstvo posilnilo o Martina Pacholského z klubu OŠK Margecany. Cieľom bolo zachrániť sa v 3.lige. Tento cieľ sme bez problémov splnili. Skončili sme na 7.mieste. Bohužiaľ ukázalo sa, že nemáme dostatok hráčov pre túto súťaž. Až 3 krát sme nenastúpili z ôsmimi hráčmi. Preto je tento ročník posledným v ktorom nastupuje mužstvo ŠK Drienica B v 3.lige.
VÝSLEDKY ZÁPASOV:
| Zápas | Výsledok | ||
| BSC Bardejov B | - | Šk Drienica B | 5,5 - 2,5 |
| TJ Elán Prešov | - | Šk Drienica B | 2,5 - 5,5 |
| Šk Drienica B | - | ŠK Drienov | 6 - 2 |
| SU Košice C | - | Šk Drienica B | 6,5 - 1,5 |
| Šk Drienica B | - | Slávia PU Prešov | 2,5 - 5,5 |
| Tataran Prešov juniori | - | Šk Drienica B | 4,5 - 3,5 |
| Šk Drienica B | - | DPMK Košice | 3,5 - 4,5 |
| Severka Košice | - | Šk Drienica B | 2,5 - 5,5 |
| Šk Drienica B | - | Markob Prešov B | 4,5 - 3,5 |
| UVV Košice | - | Šk Drienica B | 2,5 - 5,5 |
| Šk Drienica B | - | Tatran Prešov C | 3 - 5 |
Za ŠK Drienica hrali títo hráči:
| Meno | ELO | Výhra | - | Remíza | - | Prehra |
| Pacholský Martin | 2131 | 3 | - | 2 | - | 1 |
| Jusko Peter | 1919 | 0 | - | 8 | - | 2 |
| Tatarko Tomáš | 1907 | 3 | - | 4 | - | 3 |
| Cuker Dušan ml. | 1894 | 7 | - | 1 | - | 1 |
| Dujava Daniel | 1875 | 7 | - | 3 | - | 1 |
| Kaminský Ladislav | 1792 | 6 | - | 3 | - | 2 |
| Mochňacký Ján | 1753 | 0 | - | 1 | - | 2 |
| Matušinský Jiří | 1613 | 3 | - | 1 | - | 4 |
| Nemec Igor | 1350 | 2 | - | 0 | - | 7 |
| Hrabčák Štefan | 1608 | 0 | - | 0 | - | 1 |
| Cuker Dušan st. | 1350 | 1 | - | 0 | - | 4 |
Konečné poradie:
| PORADIE | DRUŽSTVO | VÝHRY | REMÍZY | PREHRY | SKÓRE | BODY |
| 1. | SU Košice C | 9 | 1 | 1 | 57,0 | 28 |
| 2. | DPMK Košice | 8 | 3 | 0 | 53,0 | 27 |
| 3. | Slávia PU Prešov | 7 | 2 | 2 | 59,5 | 23 |
| 4. | Tatran Prešov C | 6 | 4 | 1 | 48,5 | 22 |
| 5. | BSC Bardejov B | 6 | 1 | 3 | 55,5 | 22 |
| 6. | Markob Prešov B | 6 | 1 | 4 | 48,5 | 19 |
| 7. | Šk Drienica B | 5 | 0 | 6 | 43,5 | 15 |
| 8. | ŠK Drienov | 3 | 2 | 6 | 40,5 | 11 |
| 9. | Severka Košice | 2 | 3 | 6 | 37,0 | 9 |
| 10. | Tataran Prešov juniori | 2 | 2 | 7 | 35,0 | 8 |
| 11. | UVV Košice | 1 | 1 | 9 | 32,0 | 4 |
| 12. | TJ Elán Prešov | 0 | 0 | 11 | 18,0 | 0 |
V.ročník šachového turnaja DRIENICA OPEN 2001
Turnaj sa konal 5. 5. 2001 za účasti 25 hráčov.
| 1350 ELO | - | 7 hráčov |
| 1351 - 1900 ELO | - | 7 hráčov |
| 1900 - 2100 ELO | - | 7 hráčov |
| 2100 - 2468 ELO | - | 9 hráčov |
Konečné poradie:
| Poradie | Meno | ELO | Body | Poradie | Meno | ELO | Body | |||
| 1. | Rybanský Daniel | 2296 | 5,5 | 14. | Mrvova Alena | 2205 | 3,5 | |||
| 2. | Mačák Štefan | 2234 | 5,0 | 15. | Škovrán Jaroslav | 2005 | 3,5 | |||
| 3. | Demeter Peter | 2259 | 5,0 | 16. | Štec Juraj | 1925 | 3,5 | |||
| 4. | Mrva Martin | 2479 | 5,0 | 17. | Krasnay Peter | 1894 | 3,5 | |||
| 5. | Zambor Norbert | 2289 | 5,0 | 18. | Rahl Vojtech | 2147 | 3,0 | |||
| 6. | Kotán Ladislav | 2360 | 4,5 | 19. | Krajník Richardr | 1898 | 3,0 | |||
| 7. | Jacko Vladimír | 2234 | 4,5 | 20. | Mindžák Jaroslav | 1820 | 3,0 | |||
| 8. | Mrva Vladimír | 2235 | 4,0 | 21. | Nemec Igor | 1350 | 3,0 | |||
| 9. | Kovaľ Daniel | 2170 | 4,0 | 22. | Mochňacký Ján | 1782 | 2,0 | |||
| 10. | Presalovič Marcel | 2090 | 4,0 | 23. | Kaminský Ladislav | 1792 | 2,0 | |||
| 11. | Beliš Rudolf | 2055 | 4,0 | 24. | Kluknavský Martin | 1350 | 2,0 | |||
| 12. | Bánoci Jaroslav | 2101 | 4,0 | 25. | Tomek Ľudovít | 1750 | 1,0 | |||
| 13. | Vojtko Marek | 2161 | 3,5 |