SEZÓNA 1997/1998
Kedže býva po "hodoch" bolenie brucha, poučený trpkými skúsenosťami iných klubov, sme sa na novú, premérovú sezónu v II.lige pripravovali v našom klube veľmi svedomito už pred jej započatím. Náš cieľ bolo udržanie sa v II.lige.
Kolektív sme posilnili o dvoch licenčných hráčov - Milana Bednára z JAS Bardejov a Petra Raka z VAP ABC Prešov.
Boje na šachovniciach II.ligy boli neúprosné a veľmi vyrovnané, úrovňou oproti III.lige na oveľa vyššej úrovni. Po veľmi ťažkej sezóne sme konštatovali, že tak ako sme mohli skonšiť na štvrtom mieste, tak isto sme mohli na záver skončiť aj na mieste jedenástom, vypadávajúcom.
"Caissa" - šachová bohyňa nám bola priaznivo naklonená, obsadili sme konečné siedme miesto.
O tento úspech sa zaslúžili títo hráči:
Meno | Výhra | - | Remíza | - | Prehra |
Mrva Vladimír | 4 | - | 2 | - | 4 |
Kohút Marián | 1 | - | 2 | - | 5 |
Škovran Jaroslav | 3 | - | 3 | - | 4 |
Jusko Peter | 2 | - | 3 | - | 5 |
Bednár Milan | 5 | - | 4 | - | 2 |
Dujava Daniel | 1 | - | 2 | - | 3 |
Rak Peter | 5 | - | 3 | - | 0 |
Molnár Miloš | 1 | - | 0 | - | 2 |
Láska Karol | 5 | - | 2 | - | 4 |
Kaminský Ladislav | 1 | - | 1 | - | 2 |
Cuker Dušan | 1 | - | 2 | - | 1 |
Tatarko Tomáš | 0 | - | 1 | - | 0 |
"B" družstvo nás milo prekvapilo, bolo veľmi úspešné v boji o postup do III.ligy, čo potvrdilo víťazstvom v svojej skupine systémom štart - cieľ.
O tento úspech sa zaslúžili títo hráči:
Meno | Výhra | - | Remíza | - | Prehra |
Láska Karol | 4 | - | 0 | - | 1 |
Cuker Dušan | 5 | - | 4 | - | 1 |
Tatarko Tomáš | 8 | - | 1 | - | 0 |
Mochňacký Ján | 1 | - | 1 | - | 0 |
Hrabčák Štefan | 2 | - | 2 | - | 3 |
Matušinský Jiří | 1 | - | 0 | - | 0 |
Malcovský Peter | 5 | - | 0 | - | 3 |
Kravec Ľubomír | 3 | - | 0 | - | 3 |
Hrabčák Anton | 0 | - | 0 | - | 0 |
II.ročník víkendového turnaja v šachu
o putovný pohár prednostu Okresného úradu Sabinov
Turnaj sa konal 1. - 3.5.1998 za účasti 30 hráčov
1350 ELO | - | 2 hráči |
1351 - 1900 ELO | - | 18 hráčov |
1900 - 2100 ELO | - | 6 hráčov |
2100 - 2315 ELO | - | 4 hráči |
Konečné poradie:
Poradie | Meno | ELO | Klub | |
1.miesto | Maník Mikuláš | 2460 | Tatran Prešov | |
2.miesto | Krajňák Ján | 2085 | Kežmarok | |
3.miesto | Hujo Jozef | 2220 | Slávia Un. Košice | |
4.miesto | Mrva Vladimír | 2225 | ŠK Drienica | |
5.miesto | Gaži Mikuláš | 2220 | Orság Sp. Nová Ves | |
6.miesto | Cuker Dušan | 1672 | ŠK Drienica |
Turnaj dosahoval vysokú športovú úroveň, o ktorú sa pričinili nie len vyhodnotení hráči ale aj zástupcovia iných miest a klubov (napr. Bardejov, Trebišov, Margecany, Čierna nadTisou, Košice, Prešov), ale aj domáci hráči Mrva Vladimír, Láska Karol, Kaminský ldislav, Cuker Dušan, Škovran Jaroslav.
Turnaj sa uskutočnil v šenku u Janča v Drienici za veľmi skromných podmienok, nakoľko sa nám nepodarilo zabezpečiť dostatočný cenový fond.
Sponzorom turnaja boli Mochňacký Ján a ŠK Drienica