SEZÓNA 2010/2011
1. LIGA skupina východ
VÝSLEDKY ZÁPASOV:
KOLO | DÁTUM | DEŇ | HODINA | ZÁPAS | VÝSLEDOK |
1 | 06.11.2010 | SOBOTA | 11:00 | Kysucké Nové Mesto - ŠK Sabinov | 2,5 : 5,5 |
2 | 07.11.2010 | NEDEĽA | 9:00 | SO Svit - ŠK Sabinov | 2,5 : 5,5 |
3 | 11.12.2010 | SOBOTA | 11:00 | ŠK Sabinov - Rajecké Teplice | 4,5 : 3,5 |
4 | 12.12.2010 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov - Mladosť Žilina | 4 : 4 |
5 | 09.01.2011 | Nedeľa | 11:00 | ŠK Sabinov - PŠK Prešov | 3,5 : 4,5 |
6 | 12.02.2011 | SOBOTA | 11:00 | ŠK Sabinov - UPJŠ Košice B | 1,5 : 6,5 |
7 | 13.02.2011 | NEDEĽA | 9:00 | Akademik TU Košice - ŠK Sabinov | 2,5 : 5,5 |
8 | 19.03.2011 | SOBOTA | 11:00 | ŠK Sabinov - FTC Fiľakovo | 4 : 4 |
9 | 20.03.2011 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov - Banská Bystrica | 4,5 : 3,5 |
10 | 09.04.2011 | SOBOTA | 11:00 | Liptovská šachová škola - ŠK Sabinov | 6,5 : 1,5 |
11 | 10.4.2011 | NEDEĽA | 9:00 | Magic Liptov - ŠK Sabinov | 5,5 : 2,5 |
VÝSLEDKY JEDNOTLIVCOV:
MENO | ELO | KOLO | SPOLU | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
REPKOVÁ Eva | 2446 | 0,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
2378 | 2278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HOLEČKO Peter | 2280 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | - | - | 4,5 |
2227 | 2241 | 2233 | 2273 | 2150 | 2294 | 2174 | 2303 | 2163 | - | - | |||
PETERSON Eric | 2249 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 |
2091 | 2152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
JENDRICHOVSKÝ Peter | 2194 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | - | - | 2,0 |
- | - | 2233 | 2198 | - | 2233 | 2154 | 2204 | 2191 | - | - | |||
KRAJNAK Martin | 2245 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 5,0 |
2105 | 2109 | 2305 | 2264 | 2159 | - | 2085 | 2297 | 2199 | 2351 | 2476 | |||
VARHOLÁKOVÁ Niki | 2184 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |
- | 2117 | - | - | - | 2193 | 2092 | - | - | - | - | |||
DEMETER Peter | 2257 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,5 |
2057 | 2050 | 2112 | 2163 | 2091 | 2257 | 2058 | 2211 | 2151 | 2226 | 2430 | |||
CUKER Dušan | 2078 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 4,5 |
1931 | 2050 | 2088 | 2150 | 2121 | - | - | 2046 | - | - | - | |||
PČOLA Jaroslav | 2114 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
- | - | 2081 | 2032 | - | - | - | - | - | - | - | |||
KRÍŽ Mário | 2171 | - | - | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 4,0 |
- | - | 1996 | 2097 | 2163 | 2251 | 2070 | 2221 | 2187 | 2254 | 2262 | |||
MRVA Vladimír | 2128 | 0,5 | - | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 6,0 |
1974 | - | 1975 | 1866 | 2033 | 2063 | 2031 | 2222 | 2131 | 2084 | 2287 | |||
RYBÁNSKY Alexander | 2109 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2062 | - | - | |||
TATARKO Tomáš | 2033 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
- | - | - | - | 2010 | 2198 | - | - | - | - | 2202 | |||
REPKA Christoper | 2046 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
1814 | 2082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ISTONA Martin | 1905 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
- | - | - | - | 1955 | - | 2023 | 1981 | 2067 | 2029 | 2182 | |||
DUJAVA Daniel | 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1933 | - | |||
KAMINSKÝ Ladislav | 1853 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1,0 |
- | - | - | - | - | 2164 | - | - | - | 1874 | 2177 | |||
KRAVEC Patrik | 1668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,5 | 0,5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1842 | 2133 |
KONEČNÉ PORADIE
PORADIE | DRUŽSTVO | VÝHRY | REMÍZY | PREHRY | SKÓRE | BODY |
1. | Magic Liptov | 9 | 2 | 0 | 59,5 | 29 |
2. | Liptovská šachová škola | 8 | 3 | 0 | 56,5 | 27 |
3. | UPJŠ Košice B | 8 | 1 | 2 | 56,5 | 25 |
4. | SO Svit | 6 | 2 | 3 | 44,5 | 20 |
5. | ŠK Sabinov | 5 | 2 | 4 | 42,5 | 17 |
6. | Rajecké Teplice | 4 | 0 | 7 | 39,0 | 12 |
7. | Banská Bystrica | 3 | 2 | 6 | 42,0 | 11 |
8. | Mladosť Žilina | 3 | 2 | 6 | 39,0 | 11 |
9. | Kysucké Nové Mesto | 3 | 1 | 7 | 39,5 | 10 |
10. | PŠK Prešov | 3 | 1 | 7 | 36,0 | 10 |
11. | Akademik Košice | 2 | 2 | 7 | 37,0 | 8 |
12. | FTC Fiľakovo | 1 | 4 | 6 | 35,5 | 7 |
2. LIGA D
VÝSLEDKY ZÁPASOV:
KOLO | DÁTUM | DEŇ | HODINA | ZÁPAS | VÝSLEDOK |
1 | 23.10.2010 | SOBOTA | 10:00 | KdV Kežmarok - ŠK Sabinov B | 5 : 3 |
2 | 04.12.2010 | NEDEĽA | 9:00 | Stará Ľubovňa - ŠK Sabinov B | 3 : 5 |
3 | 04.12.2010 | SOBOTA | 10:00 | Veľké Kapušany - ŠK Sabinov B | 3,5 : 4,5 |
4 | 05.12.2010 | NEDEĽA | 9:00 | Michalovce B - ŠK Sabinov B | 4,5 : 3,5 |
5 | 08.01.2011 | SOBOTA | 10:00 | OŠK Zborov - ŠK Sabinov B | 3 : 5 |
6 | 05.02.2011 | SOBOTA | 10:00 | ŠK Sabinov B - Slávia PU Prešov | 5 : 3 |
7 | 06.02.2011 | NEDEĽA | 9:00 | Tatran Prešov - ŠK Sabinov B | 4 : 4 |
8 | 05.03.2011 | SOBOTA | 10:00 | ŠK Sabinov B - OŠK Margecany | 4,5 : 3,5 |
9 | 06.03.2011 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov B - 1.ŠK Košice | 5 : 3 |
10 | 26.03.2011 | SOBOTA | 10:00 | ŠK Sabinov B - UPJŠ Košice D | 5 : 3 |
11 | 27.03.2011 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov B - UPJŠ Košice E | 6 : 2 |
VÝSLEDKY JEDNOTLIVCOV:
MENO | ELO NÁR/FIDE. | KOLO | SPOLU | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
DEMETER Peter | 2246 | 0,5 | - | 0 | 0,5 | - | - | 0,5 | 0 | - | 0,5 | 1 | 3,0 |
2095 | - | 2176 | 2179 | - | - | 2219 | 2281 | - | 2245 | 2154 | |||
CUKER Dušan | 2078 | - | 0 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | 1 | - | - | 1 | 3,0 |
- | 2447 | 2106 | - | - | 2150 | - | 2175 | - | - | 2031 | |||
KRÍŽ Mário | 2171 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | - | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 |
2117 | 2149 | 2058 | 2094 | - | 1988 | 2126 | 2168 | 2174 | 2207 | 2048 | |||
MRVA Vladimír | 2114 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 8,0 |
2192 | 2266 | 2009 | 2050 | 2253 | 2070 | 2102 | 2065 | 2085 | 2014 | 2023 | |||
RYBÁNSKY Alexander | 2109 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
1980 | 2042 | 2015 | 2102 | 2156 | 1987 | 1975 | 2054 | 1868 | 1998 | 1895 | |||
ŠKOVRAN Jaroslav | 2034 | 0,5 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 5,5 |
1973 | 1745 | 1942 | - | 2198 | 1943 | - | 2020 | 1828 | 1950 | 2011 | |||
TATARKO Tomáš | 2033 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 3,0 |
2034 | 1759 | - | - | 2092 | 1915 | - | 2038 | 1852 | 1862 | - | |||
KOHÚT Marián | 2030 | - | - | - | - | 0 | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |
- | - | - | - | 2082 | - | 1856 | - | - | - | - | |||
IŠTOŇA Martin | 1905 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 6,5 |
2119 | 1819 | 1953 | 2069 | 2104 | 1962 | 1831 | 2053 | 1838 | 1872 | 1902 | |||
DUJAVA Daniel | 1890 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 |
- | - | - | 1857 | - | - | - | - | - | - | 1768 | |||
KAMINSKÝ Ladislav | 1853 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | - | 0 | 0 | - | 5,0 |
2074 | 1735 | 1936 | 1872 | 2002 | 1706 | 1780 | - | 1735 | 1750 | - | |||
KANDRÁČ Maroš | 1853 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 |
- | - | - | - | - | - | 1694 | - | - | - | - | |||
KAČÍR Tomáš | 1550 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
- | - | - | 1768 | 1949 | - | - | - | - | - | - | |||
PAVLÍK Milan | 1462 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1658 | - | - |
KONEČNÉ PORADIE
PORADIE | DRUŽSTVO | VÝHRY | REMÍZY | PREHRY | SKÓRE | BODY |
1. | ŠK Sabinov B | 8 | 1 | 2 | 50,5 | 25 |
2. | Stará Ľubovňa | 8 | 0 | 3 | 58,0 | 24 |
3. | OŠK Margecany | 6 | 2 | 3 | 52,0 | 20 |
4. | UPJŠ Košice E | 6 | 0 | 5 | 47,5 | 18 |
5. | KdV Kežmarok | 6 | 0 | 5 | 47,0 | 18 |
6. | Veľké Kapišany | 5 | 3 | 3 | 45,0 | 18 |
7. | UPJŠ Košice D | 5 | 2 | 4 | 45,0 | 17 |
8. | Tatran Prešov | 4 | 3 | 4 | 39,5 | 15 |
9. | Slávia PU Prešov | 4 | 2 | 5 | 41,5 | 14 |
10. | Zemplín Michalovce B | 4 | 0 | 7 | 34,5 | 12 |
11. | Magura Zborov | 3 | 0 | 8 | 40,5 | 9 |
12. | 1.ŠK Košice | 0 | 0 | 11 | 27,0 | 0 |
3. LIGA D2
VÝSLEDKY ZÁPASOV:
KOLO | DÁTUM | DEŇ | HODINA | ZÁPAS | VÝSLEDOK |
1 | 26.09.2010 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov C - | - |
2 | 10.10.2010 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov C - Slávia PU Prešov B | 6 : 2 |
3 | 17.10.2010 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov C - KK Bosco Bardejov | 5 : 3 |
4 | 14.11.2010 | NEDEĽA | 9:00 | Slávia PU Prešov C - ŠK Sabinov C | 6,5 : 1,5 |
5 | 21.11.2010 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov C - Reinter Humenné | 4 : 4 |
6 | 28.11.2010 | NEDEĽA | 9:00 | OŠK Magura Zborov - ŠK Sabinov C | 5,5 : 2,5 |
7 | 19.12.2010 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov C - PŠK Prešov | 4,5 : 3,5 |
8 | 16.01.2011 | NEDEĽA | 9:00 | Vranov Nad Topľou - ŠK Sabinov C | 4,5 : 3,5 |
9 | 30.01.2011 | NEDEĽA | 9:00 | OcU Drienov - ŠK Sabinov C | 5 : 3 |
10 | 20.02.2011 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov C - Reinter Humenné B | 7,5 : 0,5 |
11 | 20.03.2011 | NEDEĽA | 9:00 | Stropkov+Svidník - ŠK Sabinov C | 4 : 4 |
12 | 17.04.2011 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Sabinov C - Tami Lipany | 4,5 : 3,5 |
13 | 01.05.2011 | NEDEĽA | 9:00 | ŠK Soľ - ŠK Sabinov C | 2 : 6 |
VÝSLEDKY JEDNOTLIVCOV:
MENO | ELO NÁR/FIDE. | KOLO | SPOLU | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | |||
CUKER Dušan | 2078 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3,0 |
- | 2053 | - | - | 1803 | - | - | - | - | 1726 | - | - | - | |||
IŠTOŇA Martin | 1905 | - | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | 0,5 | 1 | 6,0 |
- | 1988 | 1583 | 1943 | 1921 | 2082 | - | - | 1973 | 1654 | - | 2034 | 1883 | |||
DUJAVA Daniel | 1890 | - | 0,5 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 7,0 |
- | 1962 | - | 1802 | 1907 | 1961 | 2088 | 1938 | 1856 | 1323 | 1967 | 1759 | 1684 | |||
KAMINSKÝ Ladislav | 1853 | - | 1 | - | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 3,5 |
- | 1915 | - | 1589 | 1886 | 1949 | 2033 | 2008 | - | 1283 | 2002 | - | - | |||
KANDRÁČ Maroš | 1847 | - | - | - | - | - | 0,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
- | - | - | - | - | 1826 | 2010 | - | - | - | - | - | - | |||
ŠAROCKÝ Lukáš | 1807 | - | 0 | 1 | 0,5 | - | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 5,0 |
- | 1694 | 1525 | 1618 | - | 1693 | 1953 | 1856 | 1711 | 1000 | 1914 | 1675 | - | |||
KRAVEC Patrik | 2078 | - | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
- | 1466 | 1664 | 1593 | 1791 | 1734 | 1828 | 1841 | 1835 | 1000 | 1571 | 1627 | 1718 | |||
HORVÁTH Michal | 1574 | - | 1 | 0,5 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1,5 |
- | 1459 | 1440 | - | 1842 | - | - | 1818 | 1831 | - | - | - | - | |||
URDA Ondrej | 2078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MATUŠINSKÝ Jiří | 1694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KAČÍR Tomáš | 1550 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
- | 1347 | 1418 | 1320 | 1610 | - | 1789 | 1786 | - | 1000 | 1601 | 1611 | 1701 | |||
PAVLÍK Milan | 1462 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8,0 |
- | - | 1366 | 1000 | 1000 | 1598 | 1627 | 1698 | 1793 | 1000 | 1706 | - | 1523 | |||
GRINČ Matúš | 1434 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
- | - | 1377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
STRAKA Štefan | 1397 | - | - | 0,5 | 1 | - | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,0 |
- | - | 1233 | 1000 | - | 1477 | 1517 | 1604 | 1593 | - | 1430 | 1600 | 1506 | |||
SMETANKA Jakub | 1271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ŠPINLER Dalibor | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,5 | 1 | 0,5 | 2,0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1559 | - | 1356 | 1561 | 1000 | |||
KRAVCOVÁ Andrea | 1188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1,0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | |||
MARJANOVICOVÁ Karen | 1136 | - | - | - | - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KONEČNÉ PORADIE
PORADIE | DRUŽSTVO | VÝHRY | REMÍZY | PREHRY | SKÓRE | BODY |
1. | OŠK Magura Zborov | 8 | 4 | 0 | 61,0 | 28 |
2. | PŠK Prešov | 8 | 2 | 2 | 63,5 | 26 |
3. | OcU Drienov | 8 | 2 | 2 | 60,0 | 26 |
4. | Reinter Humenné A | 8 | 2 | 2 | 55,5 | 26 |
5. | ŠK Sabinov C | 7 | 2 | 3 | 57,0 | 23 |
6. | Stropkov+Svidník | 7 | 2 | 3 | 54,5 | 23 |
7. | Slávia PU Prešov B | 5 | 0 | 7 | 47,5 | 15 |
8. | Vranov nad Topľou | 4 | 3 | 5 | 47,5 | 15 |
9. | ŠK Soľ | 4 | 1 | 7 | 37,5 | 13 |
10. | Reinter Humenné B | 4 | 0 | 8 | 39,0 | 12 |
11. | Tami Lipany | 3 | 1 | 8 | 35,5 | 10 |
12. | Slávia PU Prešov C | 1 | 3 | 10 | 33,5 | 6 |
13. | KK Bosco Bardejov | 0 | 0 | 12 | 21,5 | 0 |
4. LIGA D22
VÝSLEDKY ZÁPASOV:
KOLO | DÁTUM | HODINA | ZÁPAS | VÝSLEDOK |
1 | 15.10.2010 | 16:30 | CVČ Sabinov A - Giraltovce-Kračúnovce | 5 : 0 |
2 | 22.10.2010 | 16:30 | OcU Drienov - CVČ Sabinov A | 2 : 3 |
3 | 05.11.2010 | 16:30 | CVČ Sabinov A | - |
4 | 19.11.2010 | 16:30 | CVČ Sabinov A - Tami Lipany | 1 : 4 |
5 | 10.12.2010 | 16:30 | Slávia PU Prešov E - CVČ Sabinov A | 1 : 4 |
6 | 14.01.2011 | 16:30 | CVČ Sabinov A - SKPS Prešov | 2 : 3 |
7 | 04.02.2011 | 16:30 | Slávia PU Prešov D - CVČ Sabinov A | 2 : 3 |
8 | 11.02.2011 | 16:30 | CVČ Sabinov A - BC Haniska | 3,5 : 1,5 |
9 | 25.02.2011 | 16:30 | CVČ Sabinov B - CVČ Sabinov A | 2,5 : 2,5 |
10 | 11.03.2011 | 16:30 | CVČ Sabinov A - PŠK Prešov C | 1,5 : 3,5 |
11 | 25.03.2011 | 16:30 | Slávia PU Prešov F - CVČ Sabinov A | 0 : 5 |
VÝSLEDKY JEDNOTLIVCOV:
MENO | ELO NÁR/FIDE. | KOLO | SPOLU | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
KAMINSKÝ Ladislav | 1853 | 1 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 7,5 |
1230 | 1831 | - | 1561 | 1706 | 1821 | 1773 | 1953 | 1807 | - | 1586 | |||
KRAVEC Patrik | 1668 | 1 | 1 | - | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 8,0 |
1000 | 1793 | - | 1455 | 1809 | 1822 | 1531 | 1716 | 1707 | 1659 | 1349 | |||
KAČÍR Tomáš | 1550 | 1 | 0,5 | - | 1 | 0 | 0,5 | - | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 5,5 |
1000 | 1593 | - | 1455 | 1568 | 1541 | - | 1710 | 1574 | 1627 | 1000 | |||
PAVLÍK Milan | 1462 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,0 |
1000 | 1615 | - | - | 1459 | - | 1463 | 1578 | 1397 | 1517 | 1000 | |||
SMETANKA Jakub | 1271 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 3,0 |
1000 | 1559 | - | 1000 | 1347 | - | - | 1429 | 1434 | - | 1000 | |||
KARDIS Benijamín | 1388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KRAVCOVÁ Andrea | 1188 | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1,0 |
- | - | - | 1000 | - | 1604 | 1378 | - | - | - | - | |||
MARIJANOVIČOVÁ Karen | 1136 | - | - | - | - | - | 0 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | 1,0 |
- | - | - | - | - | 1478 | 1320 | - | - | 1426 | - | |||
CUKER Oliver | 1000 | - | - | - | - | - - | - | - | - | - | - | 1000 | 0,0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
VÝSLEDKY ZÁPASOV:
KOLO | DÁTUM | HODINA | ZÁPAS | VÝSLEDOK |
1 | 15.10.2010 | 16:30 | ŠKPS Prešov - CVČ Sabinov B | 4,5 : 0,5 |
2 | 22.10.2010 | 16:30 | CVČ Sabinov B - Slávia PU Prešov D | 2 : 3 |
3 | 05.11.2010 | 16:30 | BC Haniska - CVČ Sabinov B | 3 : 2 |
4 | 19.11.2010 | 16:30 | CVČ Sabinov B | - |
5 | 10.12.2010 | 16:30 | CVČ Sabinov B - PŠK Prešov C | 2 : 3 |
6 | 14.01.2011 | 16:30 | Slávia PU Prešov F - CVČ Sabinov B | 3 : 2 |
7 | 04.02.2011 | 16:30 | CVČ Sabinov B - Giraltovce-Kračúnovce | 4,5 : 0,5 |
8 | 11.02.2011 | 16:30 | OcU Drienov B - CVČ Sabinov B | 1,5 : 3,5 |
9 | 25.02.2011 | 16:30 | CVČ Sabinov B - CVČ Sabinov A | 2,5 : 2,5 |
10 | 11.03.2011 | 16:30 | Tami Lipany B - CVČ Sabinov B | 2,5 : 2,5 |
11 | 25.03.2011 | 16:30 | CVČ Sabinov B - Slávia PU Prešov E | 2 : 3 |
VÝSLEDKY JEDNOTLIVCOV:
MENO | ELO NÁR/FIDE. | KOLO | SPOLU | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
ŠÁROCKÝ Lukáš | 1807 | 0 | 0,5 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 5,0 |
1821 | 1773 | 1953 | - | 1659 | 1802 | 1230 | 1973 | 1853 | 1561 | 1706 | |||
URDA ondrej | 1707 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 1,5 |
- | - | 1716 | - | - | - | - | - | 1668 | - | - | |||
HORVÁTH Michal | 1574 | 0,5 | - | 0 | - | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 |
1822 | - | 1710 | - | 1627 | 1586 | 1000 | 1831 | 1550 | 1611 | 1694 | |||
MATUŠINSKÝ Jiří | 1694 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 1 | - | - | - | 1,5 |
- | - | - | - | - | - | 1000 | 1593 | - | - | - | |||
STRAKA Štefan | 1397 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 |
1541 | 1593 | 1578 | - | - | - | 1000 | 1615 | 1462 | 1455 | 1568 | |||
GRINČ Matúš | 1434 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1271 | - | - | |||
VERBOVSKÝ jozef | 1000 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0,0 |
1648 | 1531 | - | - | 1517 | 1000 | - | - | - | - | 1466 | |||
TIMURA Richard | 1000 | - | 0 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 0 | - | 0,5 |
- | 1463 | - | - | 1426 | - | - | - | - | 1000 | - | |||
VERBOVSKÝ Michal | 1000 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 |
- | 1320 | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | |||
JENDRICHOVSKÝ Peter | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ŠPINLER Dalibor | 1000 | 0 | 1 | - - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 7,0 | |
1604 | - | 1429 | - | 1469 | 1000 | 1000 | 1559 | - | 1000 | 1279 |
KONEČNÉ PORADIE
PORADIE | DRUŽSTVO | VÝHRY | REMÍZY | PREHRY | SKÓRE | BODY |
1. | PŠK Prešov C | 8 | 0 | 2 | 30,5 | 24 |
2. | CVČ Sabinov A | 7 | 1 | 2 | 33,0 | 22 |
3. | SKPS Prešov | 7 | 1 | 2 | 31,5 | 22 |
4. | BC Haniska | 7 | 0 | 3 | 30,0 | 21 |
5. | Slávia PU Prešov D | 5 | 2 | 3 | 27,0 | 17 |
6. | OcU Drienov B | 3 | 3 | 4 | 25,5 | 12 |
7. | Tami Lipany B | 3 | 2 | 5 | 25,5 | 11 |
8. | Slávia PU Prešov E | 3 | 1 | 6 | 25,0 | 10 |
9. | CVČ Sabinov B | 2 | 2 | 6 | 23,0 | 8 |
10. | Slávia PU Prešov F | 2 | 1 | 7 | 13,5 | 7 |
11. | Giraltovce-Kračúnovce | 0 | 2 | 8 | 10,5 | 2 |
XIV.ročník šachového turnaja OPEN TORYSA 2010
Konečné poradie:
Poradie | Meno | ELO | Body | Poradie | Meno | ELO | Body | ||||
1. | SVOBODA Svätopluk | 2279 | 8,5 | 39. | HOLTMAN Teodor | 1664 | 4,5 | ||||
2. | ZAMBOR Norbert | 2281 | 7,0 | 40. | KOSŤ Marek | 1571 | 4,5 | ||||
3. | JUHÁR Roman | 2174 | 7,0 | 41. | LIŠČINSKÝ Martin | 1773 | 4,5 | ||||
4. | KRAK Tomáš | 2245 | 7,0 | 42. | ZUŠČIN Martin | 1598 | 4,5 | ||||
5. | BEDNÁR Milan | 2266 | 7,0 | 43. | GDUĽA Ján | 1915 | 4,5 | ||||
6. | DEMETER Peter | 2246 | 6,5 | 44. | PAVLÍK Milan | 1462 | 4,0 | ||||
7. | HOLEČKO Rastislasv | 2280 | 6,5 | 45. | BUJNOVSKÝ Ján | 1611 | 4,5 | ||||
8. | JACKO Vladimír | 2149 | 6,0 | 46. | PISTRÁK Roman | 1675 | 4,0 | ||||
9. | KRAJŃÁK Martin | 2245 | 6,0 | 47. | DUJAVA Daniel | 1890 | 4,0 | ||||
10. | IŠTOŇA Martin | 1905 | 6,0 | 48. | SOBOTA Jozef | 1600 | 4,0 | ||||
11. | SVOBODA Miroslav | 2011 | 6,0 | 49. | KAČÍR Tomáš | 1550 | 4,0 | ||||
12. | ŠKOVRAN Jaroslav | 2034 | 6,0 | 50. | ULIČÝ Martin | 1440 | 4,0 | ||||
13. | SEDLÁKOVÁ Ivana | 2070 | 6,0 | 51. | HABORÁK Kristián | 1000 | 4,0 | ||||
14. | FEDORKO Štefan | 2092 | 5,5 | 52. | GRINČ Matúš | 1434 | 4,0 | ||||
15. | PAŇKO Eduard | 2002 | 5,5 | 53. | VASILÍK Jozef | 1388 | 4,0 | ||||
