XXI.ročník šachového turnaja OPEN TORYSA 2017
Výsledky na chess-results.com
Konečné poradie:
or. | T | Meno | Elo | FED | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Juhar Roman | 2200 | SVK | 8,0 | 50,5 | 41,5 | |
2 | Goban Marek | 2088 | SVK | 7,5 | 56,0 | 39,5 | |
3 | FM | Krajnak Martin | 2138 | SVK | 7,0 | 53,5 | 37,0 |
4 | GM | Manik Mikulas | 2438 | SVK | 7,0 | 50,0 | 34,0 |
5 | Panko, ml. Eduard | 1699 | SVK | 6,5 | 48,5 | 36,0 | |
6 | Belis Rudolf | 1945 | SVK | 6,5 | 46,5 | 32,0 | |
7 | Kravec Patrik | 2000 | SVK | 6,0 | 54,0 | 34,5 | |
8 | FM | Zambor Norbert | 2300 | SVK | 6,0 | 53,5 | 32,0 |
9 | Krajnak Jan | 2026 | SVK | 6,0 | 52,5 | 33,0 | |
10 | Koval Jakub | 1868 | SVK | 6,0 | 52,0 | 34,0 | |
11 | Varga Jozef | 1937 | SVK | 6,0 | 49,0 | 32,5 | |
12 | Panko Eduard | 1951 | SVK | 6,0 | 47,0 | 31,5 | |
13 | Verbovsky Michal | 1649 | SVK | 6,0 | 47,0 | 30,0 | |
14 | Jakubik Matej | 1727 | SVK | 6,0 | 43,0 | 28,0 | |
15 | Verba Vladimir | 1816 | SVK | 6,0 | 40,5 | 29,0 | |
16 | Kriz Mario | 2151 | SVK | 5,5 | 53,5 | 33,5 | |
17 | Jencopala Alexander | 1628 | SVK | 5,5 | 47,5 | 30,0 | |
18 | Chytra Miroslav | 1796 | SVK | 5,5 | 45,0 | 27,0 | |
19 | Zigo Pavol | 1759 | SVK | 5,5 | 41,0 | 25,5 | |
20 | WFM | Sedlakova Ivana | 1957 | SVK | 5,5 | 40,5 | 24,0 |
21 | Sosa Pavol | 1789 | SVK | 5,0 | 48,5 | 28,5 | |
22 | Bednar Jozef | 1680 | SVK | 5,0 | 48,0 | 28,5 | |
23 | Fenik Jozef | 1950 | SVK | 5,0 | 45,0 | 29,0 | |
24 | WCM | Nadzamova Viktoria | 1772 | SVK | 5,0 | 44,5 | 25,0 |
25 | Nadzamova Rebeka | 1625 | SVK | 5,0 | 44,0 | 24,5 | |
26 | Kankula Robert | 1677 | SVK | 5,0 | 43,5 | 26,5 | |
27 | Novotny Milos | 1576 | SVK | 5,0 | 43,0 | 23,0 | |
28 | Lukac Vladimir | 1697 | SVK | 5,0 | 42,0 | 28,5 | |
29 | Repasky Karol | 1752 | SVK | 5,0 | 42,0 | 26,0 | |
30 | Krajcovic Peter | 1659 | SVK | 5,0 | 40,5 | 24,0 | |
31 | Kacir Tomas | 1698 | SVK | 5,0 | 39,0 | 24,5 | |
32 | Dujava Jozef | 1616 | SVK | 5,0 | 39,0 | 21,0 | |
33 | Pollak Rudolf | 1723 | SVK | 5,0 | 35,0 | 24,0 | |
34 | Krajnik Richard | 1787 | SVK | 5,0 | 34,5 | 19,0 | |
35 | Pacholsky Radovan | 1768 | SVK | 4,5 | 44,0 | 26,0 | |
36 | Skovran Jaroslav | 1984 | SVK | 4,5 | 43,5 | 26,5 | |
37 | Fecilak Michal | 1873 | SVK | 4,5 | 43,5 | 25,5 | |
38 | Marcinko, st. Karol | 1000 | SVK | 4,5 | 43,0 | 24,5 | |
39 | Vesely Jozef | 1651 | SVK | 4,5 | 39,0 | 20,5 | |
40 | Bekiaris Kosmas | 1472 | SVK | 4,5 | 38,5 | 21,5 | |
41 | Slivka Vasil | 1661 | SVK | 4,5 | 38,0 | 22,5 | |
42 | Chovanec Jan | 1558 | SVK | 4,5 | 37,0 | 20,5 | |
43 | Volansky Ernest | 1284 | SVK | 4,5 | 35,5 | 17,5 | |
44 | Vojtko Marek | 1935 | SVK | 4,0 | 49,0 | 26,0 | |
45 | Tatarko Tomas | 1955 | SVK | 4,0 | 46,0 | 26,0 | |
46 | Dzuris Ivan | 1631 | SVK | 4,0 | 39,5 | 20,0 | |
47 | Polomsky Tomas | 1235 | SVK | 4,0 | 39,5 | 18,0 | |
48 | Khizhanok Pavel | 1000 | SVK | 4,0 | 37,5 | 21,0 | |
49 | Spinler Dalibor | 1672 | SVK | 4,0 | 37,0 | 21,0 | |
50 | Slacky Stefan | 1802 | SVK | 4,0 | 37,0 | 20,5 | |
51 | Elias David | 1332 | SVK | 4,0 | 35,5 | 17,0 | |
52 | Cabak Martin | 1000 | SVK | 4,0 | 33,5 | 13,0 | |
53 | Mincak Vaclav | 1000 | SVK | 4,0 | 28,5 | 17,0 | |
54 | Cuker Oliver | 1349 | SVK | 3,5 | 43,0 | 18,0 | |
55 | Straka Jozef | 1394 | SVK | 3,5 | 39,5 | 17,5 | |
56 | Gulas Gabriel | 1304 | SVK | 3,5 | 39,0 | 18,5 | |
57 | Pavlik Juraj | 1301 | SVK | 3,5 | 37,0 | 16,5 | |
58 | Kapec Kristian | 1000 | SVK | 3,5 | 34,5 | 16,5 | |
59 | Dujava Adam | 1175 | SVK | 3,5 | 31,5 | 12,0 | |
60 | Marcinko Karol | 1480 | SVK | 3,0 | 39,0 | 17,0 | |
61 | Machala Anton | 1000 | SVK | 3,0 | 38,5 | 17,0 | |
62 | Chovanec Adrian | 1000 | SVK | 3,0 | 37,0 | 17,0 | |
63 | Horbal Michal | 1000 | SVK | 3,0 | 32,5 | 13,5 | |
64 | Vargosko Jan | 1160 | SVK | 3,0 | 32,0 | 12,0 | |
65 | Vargosko Juraj | 1435 | SVK | 3,0 | 31,0 | 15,0 | |
66 | Polomsky Robert | 1304 | SVK | 3,0 | 31,0 | 10,0 | |
67 | Bodnar Frantisek | 1000 | SVK | 3,0 | 28,5 | 10,0 | |
68 | Magda Juraj | 1316 | SVK | 3,0 | 27,5 | 13,0 | |
69 | Horbalova Ivana | 1377 | SVK | 2,5 | 33,0 | 12,5 | |
70 | Magda Filip | 1036 | SVK | 2,0 | 33,0 | 9,0 | |
71 | Cehelsky Ladislav | 1000 | SVK | 2,0 | 26,5 | 5,0 | |
72 | Cukerova Livia | 1000 | SVK | 2,0 | 26,0 | 7,0 | |
73 | Koval Matej | 1000 | SVK | 2,0 | 25,0 | 7,0 | |
74 | Chytra Ales | 1000 | SVK | 0,0 | 27,5 | 0,0 |
poznámka:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break