XVII.ročník šachového turnaja OPEN TORYSA 2013
Výsledky na chess-results.com
Konečné poradie:
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | FM | Zambor Norbert | SVK | 2303 | Sk Prakovce | 8,0 | 53,5 | 43,0 |
2 | 2 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2403 | Tj Inbest Dunajov | 7,0 | 53,0 | 38,5 |
3 | 1 | GM | Mrva Martin | SVK | 2427 | Sachy Reinter N.O. Humenne | 7,0 | 52,5 | 37,5 |
4 | 5 | Juhar Roman | SVK | 2185 | Tj Slavia Kosice | 6,5 | 53,5 | 36,5 | |
5 | 4 | Kusiak Matej | SVK | 2197 | Tj Slavia Kosice | 6,5 | 49,5 | 34,5 | |
6 | 12 | Jurcisin Imrich | SVK | 2022 | Tj Slavia Kosice | 6,5 | 49,0 | 34,0 | |
7 | 9 | Ondo Radoslav | SVK | 2098 | Sk Zemplin Michalovce | 6,0 | 51,0 | 33,0 | |
8 | 10 | Pejko Oto | SVK | 2093 | Tj Slavia Kosice | 6,0 | 50,0 | 33,0 | |
9 | 8 | Istona Martin | SVK | 2111 | Sachovy Klub Sabinov | 6,0 | 48,5 | 32,0 | |
10 | 6 | FM | Mrva Vladimir | SVK | 2175 | Sachovy Klub Sabinov | 6,0 | 48,0 | 32,0 |
11 | 34 | Holtman Teodor | SVK | 1792 | Bsk Bardejov | 6,0 | 45,0 | 30,0 | |
12 | 18 | Kravec Patrik | SVK | 1964 | Sachovy Klub Sabinov | 6,0 | 45,0 | 29,5 | |
13 | 15 | Novotny Adam | SVK | 1987 | Slavia Pu Presov | 6,0 | 43,0 | 27,0 | |
14 | 24 | Lapka Peter | SVK | 1855 | Dynamo Dpmk Kosice | 6,0 | 42,5 | 29,0 | |
15 | 19 | Banoci Jaroslav | SVK | 1916 | Psk Dason Presov | 5,5 | 51,5 | 32,5 | |
16 | 11 | Harvan Richard | SVK | 2072 | Tj Slavia Kosice | 5,5 | 46,5 | 29,0 | |
27 | Dujava Jonas | SVK | 1833 | Slavia Pu Presov | 5,5 | 46,5 | 29,0 | ||
18 | 7 | Goban Marek | SVK | 2153 | Sachova Skola Tatran Presov | 5,5 | 45,5 | 28,0 | |
19 | 29 | Haborak Kristian | SVK | 1811 | Sk Tami Lipany | 5,5 | 44,5 | 28,0 | |
20 | 16 | Nemergut Patrik | SVK | 1978 | So Skm Stara Lubovna | 5,5 | 42,0 | 27,5 | |
21 | 32 | Volcko Richard | SVK | 1797 | Bsk Bardejov | 5,5 | 41,5 | 27,0 | |
22 | 28 | Marvanyi Milan | SVK | 1813 | Sk Drienov | 5,5 | 40,5 | 25,5 | |
23 | 35 | Zigo Pavol | SVK | 1781 | Tj Slavia Kosice | 5,5 | 39,5 | 28,5 | |
24 | 36 | Dzuris Ivan | SVK | 1771 | Bsk Bardejov | 5,5 | 34,5 | 22,5 | |
25 | 13 | Panko Eduard | SVK | 2007 | Sk Stropkov+svidnik | 5,0 | 47,5 | 27,0 | |
26 | 30 | Krajnik Richard | SVK | 1807 | Tj Slavia Kosice | 5,0 | 45,5 | 28,0 | |
27 | 25 | Valentik Roman | SVK | 1848 | Prvy Sk Kosice | 5,0 | 44,5 | 27,5 | |
28 | 26 | Recky Norbert | SVK | 1838 | Msk Spisska Nova Ves | 5,0 | 44,5 | 25,0 | |
29 | 31 | Nandrazi Dominik | SVK | 1800 | Psk Dason Presov | 5,0 | 43,0 | 25,0 | |
30 | 22 | Kandrac Maros | SVK | 1878 | Sachovy Klub Sabinov | 5,0 | 41,5 | 23,0 | |
31 | 41 | Krajcovic Peter | SVK | 1700 | Sk Tami Lipany | 5,0 | 39,5 | 20,0 | |
32 | 33 | Kaminsky Ladislav | SVK | 1795 | Sachovy Klub Sabinov | 5,0 | 38,5 | 26,0 | |
33 | 17 | Sepesi Samuel | SVK | 1978 | Tj Slavia Kosice | 4,5 | 51,5 | 31,0 | |
34 | 14 | Skovran Jaroslav | SVK | 2007 | Sachovy Klub Sabinov | 4,5 | 48,0 | 26,5 | |
35 | 21 | Pavlik Milan | SVK | 1883 | Sachovy Klub Sabinov | 4,5 | 47,0 | 26,0 | |
36 | 23 | Kocisko Jozef | SVK | 1878 | Bsk Bardejov | 4,5 | 46,5 | 27,0 | |
37 | 20 | Volosin Martin | SVK | 1910 | Sk Tami Lipany | 4,5 | 46,0 | 27,5 | |
38 | 39 | Olsansky Pavol | SVK | 1737 | Tj Slovan Smizany | 4,5 | 46,0 | 22,5 | |
39 | 37 | Kankula Robert | SVK | 1754 | Sk Trebisov | 4,5 | 45,5 | 26,0 | |
40 | 53 | Grinc Matus | SVK | 1418 | Sachovy Klub Sabinov | 4,5 | 43,5 | 20,5 | |
41 | 46 | Horvath Michal | SVK | 1552 | Sachovy Klub Sabinov | 4,5 | 37,0 | 20,0 | |
42 | 60 | Kocis Patrik | SVK | 1187 | Sk Zemplin Michalovce | 4,5 | 33,0 | 17,5 | |
43 | 43 | Kacir Tomas | SVK | 1624 | Sachovy Klub Sabinov | 4,0 | 42,5 | 19,5 | |
44 | 47 | Nadzamova Rebeka | SVK | 1550 | Tj Slavia Kosice | 4,0 | 42,0 | 21,0 | |
45 | 40 | Sestak Dusan | SVK | 1718 | So Skm Stara Lubovna | 4,0 | 41,0 | 20,0 | |
46 | 51 | Kiraly Pavol | SVK | 1472 | Dynamo Dpmk Kosice | 4,0 | 39,5 | 20,0 | |
47 | 44 | Slivka Vasil | SVK | 1604 | Slavia Pu Presov | 4,0 | 39,5 | 19,0 | |
48 | 42 | Komlos Jan | SVK | 1671 | Sk Vazec | 4,0 | 38,5 | 18,0 | |
52 | Spinler Dalibor | SVK | 1470 | Sachovy Klub Sabinov | 4,0 | 38,5 | 18,0 | ||
50 | 38 | Panko Radoslav | SVK | 1741 | Sk Stropkov+svidnik | 4,0 | 37,5 | 21,0 | |
51 | 49 | Nadzamova Sofia | SVK | 1507 | Tj Slavia Kosice | 4,0 | 37,5 | 18,0 | |
52 | 50 | Budinsky Radovan | SVK | 1493 | Tj Slavia Kosice | 4,0 | 36,5 | 20,0 | |
53 | 48 | Koval Jakub | SVK | 1543 | Slavia Pu Presov | 4,0 | 34,0 | 19,0 | |
54 | 54 | Michel Norbert | SVK | 1379 | Tj Slavia Kosice | 4,0 | 33,5 | 18,0 | |
55 | 45 | Ondo Tomas | SVK | 1600 | Sk Zemplin Michalovce | 3,5 | 37,0 | 18,0 | |
56 | 56 | Panko, ml. Eduard | SVK | 1371 | Sk Stropkov+svidnik | 3,5 | 37,0 | 16,5 | |
57 | 61 | Nadzamova Viktoria | SVK | 1168 | Tj Slavia Kosice | 3,5 | 30,5 | 14,0 | |
58 | 59 | Verbovska Andrea | SVK | 1219 | Sachovy Klub Sabinov | 3,5 | 28,5 | 12,5 | |
59 | 66 | Cabak Martin | SVK | 1000 | Sabinov | 3,0 | 35,0 | 15,0 | |
60 | 58 | Petura Samuel | SVK | 1349 | Sk Zemplin Michalovce | 3,0 | 34,5 | 15,0 | |
61 | 62 | Gulas Gabriel | SVK | 1152 | Sachovy Klub Sabinov | 3,0 | 34,5 | 14,0 | |
62 | 71 | Mrva, ml. Martin | SVK | 1000 | Individualny Clen | 3,0 | 32,0 | 12,0 | |
63 | 63 | Cuker Oliver | SVK | 1116 | Sachovy Klub Sabinov | 3,0 | 31,5 | 12,0 | |
64 | 57 | Verbovsky Michal | SVK | 1356 | Sachovy Klub Sabinov | 3,0 | 30,5 | 14,0 | |
65 | 64 | Gabzdil Juraj | SVK | 1047 | Sachovy Klub Sabinov | 3,0 | 30,0 | 12,0 | |
66 | 55 | Volansky Ernest | SVK | 1379 | Sk Tami Lipany | 3,0 | 30,0 | 11,0 | |
67 | 74 | Rybovic Nikolas | SVK | 1000 | So Skm Stara Lubovna | 3,0 | 26,0 | 12,0 | |
68 | 65 | Budinsky Stefan | SVK | 1000 | Tj Slavia Kosice | 2,5 | 32,5 | 9,0 | |
69 | 68 | Kovac Alexander | SVK | 1000 | Sk Zemplin Michalovce | 2,0 | 33,5 | 12,0 | |
70 | 73 | Rybovic Mikulas | SVK | 1000 | So Skm Stara Lubovna | 2,0 | 33,5 | 11,0 | |
71 | 69 | Lesko Peter | SVK | 1000 | Sk Tami Lipany | 2,0 | 31,0 | 10,5 | |
72 | 72 | Pavlik Juraj | SVK | 1000 | Sachovy Klub Sabinov | 2,0 | 30,0 | 10,0 | |
73 | 70 | Marcinko Karol | SVK | 1000 | ŠK Sabinov | 2,0 | 28,0 | 4,0 | |
74 | 67 | Cekan Pavol | SVK | 1000 | Sk Tami Lipany | 2,0 | 26,0 | 6,0 |
poznámka:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break