GPX - 29. ročník Žiackej ligy Prešova v šachu - 3. turnaj, 12.12.2009
Konečné poradie
por. Meno Rtg Klub nar. kat. body BH. BH. SB. GPX
1 Kravec Patrik 1691 Sachovy Klub Sabinov 24.01.1999 C11 6 30 22˝ 24,50 0
2 Cisko Matej 1554 Škm Cvč Spišská Stará Ves 28.07.1998 C14 6 30 21˝ 25,50 69
3 Šarocký Lukáš 1607 Sachovy Klub Sabinov 26.11.1997 C14 6 27 19 24,00 0
4 Nemergut Matej 1595 Šo Škm Stará Ľubovňa 09.11.1994 C16 5˝ 34 24˝ 25,00 0
5 Čech Matej 1425 KK Bosco Bardejov 22.06.2000 C11 5˝ 33˝ 24˝ 25,25 68
6 Novotný Adam 1708 Slavia Pu Presov 15.11.1996 C14 5˝ 32 23˝ 23,50 0
7 Liščinský Martin 1594 Slávia Pu Prešov 06.03.1995 C16 5˝ 29˝ 21 21,75 0
8 Konefał Przemek 1535 Rzeszów 00.00.1997 C14 5˝ 28˝ 20˝ 22,00 0
9 Volčko Richard 1367 KK Bosco Bardejov 30.04.2001 C11 5˝ 25˝ 18˝ 19,50 67
10 Lipovský Peter 1518 Sachovy Klub Sabinov 25.08.1995 C16 5˝ 23˝ 17 18,25 0
11 Pavlík Milan 1463 Šachový Klub Sabinov 17.07.1997 C14 5 31 22˝ 20,25 66
12 Polák Stanislav 1549 KK Bosco Bardejov 08.01.1995 C16 5 31 22˝ 19,50 0
13 Holtman Teodor 1600 KK Bosco Bardejov 22.08.1998 C14 5 30˝ 21˝ 20,50 0
14 Batmendijn Eduard 1534 Šo Škm Stará Ľubovňa 19.01.1996 C14 5 29˝ 21 19,50 65
15 Liščinská Jana 1509 Slávia Pu Prešov 23.07.1998 D14 5 29 20 17,50 64
16 Kačír Tomáš 1492 Šachový Klub Sabinov 26.05.1996 C14 5 28˝ 21˝ 17,50 63
.
.
.
26 Ondrej Dominik 1000 Šachový Klub Sabinov 12.05.1994 C16 4˝ 27 19˝ 16,25 0
.
.
.
65 Ledkovský Jakub 1000 ŠK Sabinov 08.05.1997 C14 3 24˝ 18˝ 6,00 30
.
.
.
70 Marjanovičová Karen 1000 Šachový Klub Sabinov 23.08.2001 D11 3 23˝ 17 6,50 26
71 Verbovský Jozef 1000 ŠK Sabinov 15.06.1999 C11 3 23 17 6,50 25
72 Sremaňák Ľuboš 1000 Šachový Klub Sabinov 21.06.1999 C11 3 23 16 7,00 24
.
.
.
88 Verbovský Michal 1000 ŠK Sabinov 24.10.2002 C08 2 22˝ 16 5,50 12
.
.
.
105 Šebeš-Onduš Richard 1000 ZŠ Lesnícka Prešov 28.07.2002 C08 0 19 12˝ 0,00 1