GPX - 29.ročník Žiackej ligy Prešova v šachu - 1. turnaj
Dátum : 24.10.2009
Konecné poradie - C08
por. št.c. Meno Rtg FED Klub nar. age kat. body BH.
1 37 Čech Jakub 1321 SVK KK Bosco Bardejov 04.05.2002 7 C08 4˝ 27˝
2 79 Verbovský Michal 1000 SVK Šachový klub Sabinov 24.10.2002 7 C08 2 19˝
3 63 Paňko Eduard 1000 SVK Šk Stropkov+Svidník 03.01.2002 7 C08 2 16
4 65 Popovič Alex 1000 SVK ZŠ Lesnícka Prešov 20.04.2002 7 C08 1˝ 15
5 67 Rákoci Maroš 1000 SVK ZŠ Lesnícka Prešov 06.02.2002 7 C08 1 18
6 39 Cuker Oliver 1000 SVK Šachový Klub Sabinov 12.11.2003 5 C08 1 16˝
Konecné poradie - D08
por. št.c. Meno Rtg FED Klub nar. age kat. body BH.
1 48 Ferková Dominika 1000 SVK KK Bosco Bardejov 02.04.2002 7 D08 3 23˝
2 57 Kravcová Andrea 1000 SVK Šachový Klub Sabinov 28.01.2002 7 D08 3 19˝
3 70 Tejová Andrea 1000 SVK KK Bosco Bardejov 26.11.2002 6 D08 2 20